Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1288
Title: | Modelagem de processos para viabilizar a implementação de automação robótica no processo (RPA) de atendimento em um órgão do governo do Estado do Ceará |
Authors: | ALVES, Marcus Felipe Coelho |
metadata.dc.contributor.advisor: | FARIA, Ana Carolina Lima Pimentel de |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | ALVES, Marcus Felipe Coelho. Modelagem de processos para viabilizar a implementação de automação robótica no processo (RPA) de atendimento em um órgão do governo do Estado do Ceará. Monografia (Curso de Engenharia de Produção). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2021 |
Abstract: | As organizações, públicas ou privadas, estão inseridas em um cenário corporativo cada vez mais competitivo. Para alcançar um melhor posicionamento de mercado, é necessário que elas desenvolvam processos de negócio e estabeleçam um sequenciamento lógico de suas atividades visando produzir um produto ou serviço. Além disso, é importante realizar a gestão correta desses processos de forma a permitir a integração entre a empresa, clientes, fornecedores e parceiros, buscando alinhar as necessidades dos clientes com os objetivos estratégicos da organização. A gestão de processos de negócio (BPM) é uma das metodologias utilizadas para esse fim, em que, por meio do mapeamento e modelagem de processos é possível melhorar os resultados da empresa, identificar eventuais falhas e atuar na solução delas. Assim, o presente estudo teve como objetivo aplicar o BPM em um processo estratégico de um órgão do governo do estado do Ceará buscando viabilizar a implementação de automação robótica. Este trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada e descritiva seguida de estudo de caso, que utilizou uma abordagem qualitativa, cujo universo é uma secretaria da administração pública do estado do Ceará, com amostra não probabilística. Para alcançar esse objetivo foi utilizada a observação direta e a aplicação de uma entrevista semiestruturada com os gestores de processos para identificar quais deles eram passíveis de automação robótica, realizando o mapeamento e modelagem e por fim verificando e sugerindo métricas de acompanhamento para o processo estudado. A aplicação dessa metodologia trouxe ganhos relevantes à organização garantindo uma abordagem sistêmica desse processo, permitindo seu acompanhamento de ponta a ponta e de modo contínuo, entregando resultados transparentes e de forma mais rápida para a população e viabilizando a implementação da automação robótica do referido processo. |
Keywords: | Gestão de processos de negócios Automação robótica de processos Indicadores de desempenho de processos |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1288 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcus Felipe Coelho Alves.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.