Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Danilo Lopes Ferreira | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Thâmia Martins | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T13:21:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T13:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Thâmia Martins. Desenvolvimento de uma plataforma web de ensino sobre complicações diabéticas para pacientes e acadêmicos de Medicina. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1326 | - |
dc.description.abstract | Diabetes Mellitus (DM) é uma condição crônica complexa e um crescente problema de saúde para todos os países que requer cuidados médicos contínuos. A educação e o apoio contínuos para o autogerenciamento do diabetes são essenciais para prevenir complicações agudas e reduzir o risco de complicações crônicas. O uso de plataformas web pelos pacientes melhora a compreensão da patologia. Diante disso, essa pesquisa teve por objetivo desenvolver uma plataforma web de ensino sobre as complicações diabéticas para pacientes diabéticos e acadêmicos de Medicina, sendo avaliada a usabilidade da plataforma. No intuito da investigação da usabilidade da Plataforma Co-diabético foi realizado um estudo transversal por meio da Escala de Usabilidade de Sistema (SUS). Um total de 34 pessoas, entre pacientes diabéticos e acadêmicos de Medicina, responderam ao questionário, sendo 17 pacientes diabéticos. Quando questionados sobre a utilização de plataformas digitais para smartphone, 23,5% nunca haviam utilizado e quanto ao uso de plataformas digitais na área médica, os que nunca haviam utilizado foram 32,4%. 29,4% responderam que não costumavam conversar sobre complicações diabéticas com o seu médico, apenas 1 era acadêmico de Medicina. Com relação à utilidade da plataforma web para o entendimento das complicações diabéticas, 100% dos investigados concordaram que usariam a plataforma webl na sua rotina. O instrumento SUS aplicado na nossa pesquisa obteve um escore de 62,06, constatando uma usabilidade boa conforme Bangor (2009) a classificação de pontuação SUS. Podemos concluir que o desenvolvimento da plataforma web Co-diabético é um recurso tecnológico com usabilidade satisfatória conforme a SUS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Melitus | pt_BR |
dc.subject | Complicações diabéticas | pt_BR |
dc.subject | Plataforma web | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma web de ensino sobre complicações diabéticas para pacientes e acadêmicos de Medicina. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Development of a teaching web platform about diabetic complications for patients and medical students. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Diabetes Mellitus (DM) is a complex chronic condition and a growing health problem for all countries that requires continuous medical care. On going education and support for diabetes self-management is essential to prevent acute complications and reduce the risk of chronic complications. The use of web platforms by patients improves the understanding of the pathology. Therefore, this research aimed to develop a web platform for teaching diabetic complications for diabetic patient sand medical students, evaluating the usability of the platform. In order to investigate the usability of the Co-diabetic Platform, a cross-sectional study was carried out using the System Usability Scale (SUS). A total of 34 people, including diabetic patient and medical students, answered the questionnaire, 17 of which were diabetic patients. When asked about the use of web platforms for smartphones, 23.5% had never used the mand regarding the use of web platforms in the medical field, those who had never used them were 32.4%. 29.4% answered that they did not usually talk about diabetic complications with their doctor, only 1 was a medical student. Regarding the use fulness of the web platform for understanding diabetic complications, 100% of respondents agreed that they would use the web platform in their routine. The SUS instrument applied in our research obtained a score of 62.06, confirming a good usability according to Bangor (2009) the SUS score classification. We can conclude that the development of the Co-diabetic web platform is a technological resource with satisfactory usability accordingto SUS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THÂMIA MARTINS MARQUES.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.