Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPELO, Márcio Wilker Soares | - |
dc.contributor.author | PINTO, David Sales Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T22:33:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T22:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, David Sales Rocha. Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para avaliação da Doença Arterial Obstrutiva Periférica. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1334 | - |
dc.description.abstract | A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) constitui sério agravo ao sistema de saúde. Quando há presença de dor em repouso ou lesão trófica em membros inferiores o risco de perda de membro acometido é alto. O impacto tanto nos gastos em saúde (por internações e procedimentos cirúrgicos) bem como ao sistema previdenciário (afastamento do trabalho por invalidez) é inegável, sem falar o estigma que a perda de uma perna traz ao psicológico do indivíduo. É importante, portanto, realizar a correta estratificação destes pacientes a fim de garantir o melhor tratamento adequado para cada caso. Paralelamente, o uso da tecnologia e dos dispositivos móveis tem auxiliado a prática humana, o que pode ser observado por um aumento exponencial destas tecnologias na área da Saúde. O desenvolvimento de aplicativo móvel capaz de auxiliar na avaliação e no tratamento neste grupo de pacientes é imperativo, pois impacta diretamente na melhora do tratamento, proporcionando melhora do prognóstico destes pacientes. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver aplicativo para dispositivo móvel capaz de correlacionar o tipo de lesão trófica com o padrão de lesão arterial do membro inferior para predizer o risco de amputação, o benefício e o tipo de revascularização a ser realizada em pacientes com Doença Arterial Obstrutiva Periférica. O projeto foi criado como Web aplicativo. Foram utilizadas as ferramentas Figma, Firebase e Heroku para construção do aplicativo. A construção do aplicativo foi realizada com sucesso. Foi realizada revisão e pesquisa de erros internos por 2 dos pesquisadores. O aplicativo servirá como provável banco de dados para construção de app com Inteligência Artificial para reconhecimento de imagens no futuro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos Móveis | pt_BR |
dc.subject | Doença Arterial Periférica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para avaliação da Doença Arterial Obstrutiva Periférica. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Mobile Application Development to evaluate the Peripheral Obstructive Arterial Disease. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Peripheral Arterial Disease is a serious problem for the health system. If there is pain at rest or trophic injury in the lower limbs, the risk of losing the affected limb is high. The impact on health expenses (for hospitalizations and surgical procedures) as well as on the social security system (time off work due to disability) is undeniable, not to mention the stigma that the loss of a leg brings to the psychological of the patient. It is therefore important to perform the correct stratification of these patients in order to ensure the best treatment for each case. At the same time, the use of technology and mobile devices has helped human practice, which can be observed by an exponential increase of these technologies in the health area. The development of a mobile application capable of assisting in the assessment and treatment of this group of patients is imperative, as it directly impacts treatment improvement, improving the prognosis of these patients. This study aims to develop an application for a mobile device capable of correlating the type of trophic lesion with the pattern of arterial lesion in the lower limb to predict the risk of amputation, the benefit and the type of revascularization to be performed in patients with Peripheral Arterial Disease. The project was created as a web application. Figma, Firebase and Heroku tools were used to build the application. The application was built successfully. A review and search for internal errors was performed by 2 of the researchers. The application will serve as a database for building an Artificial Intelligence application for image recognition in the future. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID SALES ROCHA PINTO.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.