Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Avaliação da usabilidade de aplicativo para identificação e orientação das doenças dos pés | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza; BOTELHO, Rafael Barros |
2024 | COLETOR PARA REMOÇÃO E AFERIÇÃO DE LÍQUIDOS APÓS TUBAGEM DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR | CAMPELO, Marcio Wilker Soares; TEIXEIRA, Verônica Martins Ribeiro |
2024 | Desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento remoto de pacientes com insuficiência cardíaca | NOGUEIRA, Ingrid Correia; CABRAL, Ulysses Vieira |
2024 | Desenvolvimento e validação de simulador e metodologia de ensino em cricotireoidostomia | VALENTE, Acrisio Sales; VIEIRA, Francisco Matheus Tavares Fernandes |
2024 | Comparação do uso de corticoesteroides para redução da inflamação e do edema macular cistoide no pós-operatório de cirurgia de catarata: ensaio clínico randomizado | RIBEIRO, João Crispim Moraes Lima; FEITOSA, Adriane Macêdo |
2024 | Desenvolvimento de mecanismo distal de troca rápida de função para pinças laparoscópicas plásticas de preensão | CAMPELO, Marcio Wilker Soares; CUNHA, Carlos Magno Queiroz da |
2024 | Aplicativo para visualização de imagens renais em 3D com o escore R.E.N.A.L. | CAMPELO, Márcio Wilker Soares; FILGUEIRA, Pedro Henrique de Oliveira |
2024 | Atividade antimicrobiana de nanopartículas de zeína carregadas com ácido anacárdico em biofilme de Pseudomonas aeruginosa em lentes de contato | LIMA, Ramille Araújo; MONTEIRO, Germana Esmeraldo |
2023 | Desenvolvimento de aplicativo para análise de envelhecimento facial | GUIMARAES, Cláudia Roberta de Andrade; CASTRO, Ana Amélia Neiva de |
2023 | Estímulo térmico como uma possível abordagem de modulação da pressão intraocular | RIBEIRO, João Crispim Moraes de Lima; OLIVEIRA, Thiago Carvalho Barros de |
2023 | Desenvolvimento de um aplicativo para magnificação visual de leitura – presb app | RIBEIRO, João Crispim Moraes Lima; GONÇALVES, Allan Victor dos Santos |
2023 | Desenvolvimento e Verificação de usabilidade de aplicativo e site educacional para detecção precoce e seguimento do acidente vascular cerebral. | JUCÁ, Carlos Eduardo Barros; MONTENEGRO, Clarissa Rocha |
2022 | SIGAM – Aplicativo para auxiliar o gerenciamento de unidades de emergência. | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza; AGUIAR FILHO, Osmar Azevedo |
2021 | Desenvolvimento de um aplicativo móvel de auxílio à mobilização precoce em pacientes críticos | NOGUEIRA, Ingrid Correia; SOUSA, Francisco Kedson Vítor De |
2022 | Simulador realístico para cateterização endovascular de carótidas: concepção, prototipagem e desenvolvimento | VALENTE, Acrísio Sales; LIMA, Thiago Lopes de |
2022 | Protocolo para atendimento de pacientes pediátricos com cetoacidose diabética. | ROLIM, Juliana Paiva Marques Lima; HIGINO, Priscila Alencar Barreira |
2022 | Desenvolvimento de aplicativo para o planejamento cirúrgico em Escoliose Idiopática do Adolescente | CARVALHO, Abrahão Cavalcante Gomes de Souza; VERDE, Emílio Crisóstomo Lima |
2022 | Desenvolvimento e avaliação da usabilidade de um aplicativo para visita multiprofissional em UTI. | HOLANDA, Marcelo Alcantara; MENEZES, Natália Soares de |
2022 | Desenvolvimento do “blue sim (bedside lung ultrasound in emergency simulador)” : um aplicativo para ensino de ultrassonografia pulmonar em Emergência. | ROLIM, Juliana Paiva Marques Lima; CAETANO, Erik Macedo |
2021 | ABLS BRASIL- Advanced Bariatric Life Support - Inserção na plataforma web. | MOURA JÚNIOR, Luiz Gonzaga de; SANTOS, Fábio Almeida |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70