Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1373
Title: | Avaliação da atividade pozolânica das cinzas do resíduo do café para adição em concreto |
Authors: | SILVA, Ian Liwis Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor: | CARVALHO, Elayne Valério |
Issue Date: | 2022-06-25 |
Citation: | SILVA, Ian Liwis Nascimento. Avaliação da atividade pozolânica das cinzas do resíduo do café para adição em concreto. 2022. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2022. |
Abstract: | Diante dos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil ao longo de toda a sua cadeia produtiva, tem-se investigado o reaproveitamento de resíduos sólidos diversos, incorporando-os de alguma forma em materiais de construção. Estudos relatam o beneficiamento desses resíduos com o objetivo de produzir adições para argamassas ou concretos, aumentando a durabilidade dos elementos construtivos. Contudo, a incorporação desses resíduos deve, além de conferir uma alternativa construtiva sustentável, não alterar a durabilidade e as propriedades mecânicas dos materiais nos quais são introduzidos. Portanto, este estudo tem como objetivo produzir e avaliar a atividade pozolânica das cinzas de resíduo da indústria do café (CRC), produzida sob condições de queima controlada em laboratório. Para isso, calcinou-se o resíduo coletado em galpões de uma indústria local de café. Além disso, realizou-se a caracterização físico-química e o teste de Índice de Atividade Pozolânica (IAP). Os resultados indicaram que as CRC foram convertidas em óxidos, o que confirma a eliminação da matéria orgânica, prejudicial à pasta cimentícia. Confirmou-se a formação de silicatos e aluminatos, contudo a presença de óxidos de potássio pode conferir propriedades indesejadas ao produto. Além disso, a CRC apresentou alta capacidade de fixar CaO, um indicador de atividade pozolânica. Conclui-se, assim, que o material avaliado tem características que o classificam como promissora adição mineral para aplicação em concreto, mas que as condições de queima devem ser ajustadas para que atenda a todos os requisitos estabelecidos pela norma. |
Keywords: | Cinzas Adição mineral Atividade pozolânica Indústria de café Resíduos agrícolas |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1373 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ian Liwis Nascimento Silva.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.