Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUSA, Francelino Franco Leite de Matos | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Karine da Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:05:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T17:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Karine da Rocha de. Efeitos da pandemia do Covid-19 na demanda por transporte público coletivo rodoviário em Fortaleza. 2022. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | A expansão das áreas urbanas é causada ainda pela disponibilidade do transporte e geração de mudanças no uso e ocupação do solo. Diante disso, o transporte de ônibus se tornou uma parcela representante do sistema de transporte público no decorrer do tempo, desta forma vale estuda-lo para compreender seu sistema e seu respectivo padrão de deslocamento diante da realidade diária e de dias distintos, como o caso da Pandemia. O estudo aqui apresentado compreende a necessidade de conhecer as mudanças causadas no transporte público coletivo pelas consequências das ações a favor da não infecção em massa devido a COVID-19 através de análises gráficas à respeito. Assim são demonstrados os impactos gerados no sistema de transportes os comparando e apresentando os produtos gerados na demanda durante o período pandêmico, em especial o que ocorreu o lockdown em Fortaleza/Ce e a atual demanda para bom funcionamento e planejamento do sistema coletivo na cidade, deste modo caracterizando o impacto do isolamento devido a doença sobre os transportes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transporte público coletivo | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
dc.title | Efeitos da pandemia do Covid-19 na demanda por transporte público coletivo rodoviário em Fortaleza | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Effects of the Covid-19 pandemic on the demand for public road transport in Fortaleza | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The urban expansion areas is also caused by the availability of transport and the generation of changes in land use and occupation. Therefore, bus transportation has become a representative portion of the public transport system over time, so it is worth studying it to understand your system and respective displacement pattern in the face of daily reality and different days, as in the case of the Pandemic. The study presented here understands the need to know the changes caused in public transport by the consequences of actions in favor of mass non-infection due to COVID-19, through graphical analysis about. Thus, the impacts generated on the transport system are demonstrated, comparing them and presenting the products generated in demand during the pandemic period, in particular what occurred with the lockdown in Fortaleza/Ce and the current demand for proper functioning and planning of the collective system in the city, thus characterizing the impact of isolation due to illness on transport. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karine da Rocha de Souza.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.