Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1379
Title: | Medição de resultados de melhoria de um posto de trabalho, através de análises posturais e cronoanálise, em tarefa de pesagem de pacotes na indústria têxtil |
Authors: | SOUSA, Alicya Ellen Bezerra |
metadata.dc.contributor.advisor: | BARBOSA, Antonio Marcos Aires |
Issue Date: | 2022-06-18 |
Citation: | SOUSA, Alicya Ellen Bezerra. Medição de resultados de melhoria de um posto de trabalho, através de análises posturais e cronoanálise, em tarefa de pesagem de pacotes na indústria têxtil. 2022. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2022. |
Abstract: | Esse trabalho tem o objetivo de mensurar melhorias no setor de expedição de uma indústria têxtil localizada no estado do Ceará, através da observação e estudo de análise postural e utilização do método de tempos predeterminados. A otimização dessa operação ocorre sobre a ação de uma melhoria no posto de trabalho do setor. Ora, quando bem estruturado, o posto de trabalho, traz agilidade em suas operações, qualidade no processo e conforto ao operador condutor da atividade. O setor de gestão da qualidade entra em ação após ser acionado para contribuir com o melhor desempenho da tarefa de envio dos produtos acabados para o departamento de transporte. A postura do operador será analisada com os sistemas OWAS e RULA, buscando compreender qual método é o mais adequado. Os sistemas de análises apresentam suas vantagens para cada tipo de cenário, por isso a importância de conhecer o objetivo do estudo. O uso de tempos predeterminados para identificar o tempo de execução dessa operação será aplicado através do método MTM (Methods Time Measurement), o mais comum entre as organizações. Diante disso, o tempo da operação foi reduzido em alguns minutos e a reorganização do posto de trabalho foi cedida pela direção da empresa para que o objetivo pudesse ser alcançado. |
Keywords: | Análise postural Tempos predeterminados Posto de trabalho |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1379 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alicya Ellen Bezerra Sousa.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.