
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBOSA, Antonio Marcos Aires | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Gabriela Maciel de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:22:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T17:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-18 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Gabriela Maciel de. Melhoria de acurácia no processo produtivo em indústria do ramo de energia eólica através da metodologia de análise e solução de problemas (MASP). 2022. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Christus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1380 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso aborda um estudo de caso realizado em uma empresa no ramo de energia eólica no Estado do Ceará, com o objetivo de quantificar e analisar os resultados da implementação da metodologia MASP na melhoria do fluxo do material fibra de carbono, buscando entender se houve benefícios significativos com o uso da ferramenta no contexto da empresa, e buscando formas de medir os ganhos financeiros e em eficiência nos processos obtidos com a melhoria dos processos de trabalho analisados. Com o estudo foi possível verificar que através do MASP as causas raízes da baixa acuracidade do material analisado foram encontradas com ajuda de ferramentas como Diagrama de Ishikawa e brainstorming, sendo as principais causas a entrega de bobinas menores que a especificação por parte do fornecedor, o que causava retrabalhos e desperdícios, e a falta de treinamento e padronização dos registros nas Ordens de Produção (OPs). Após a inclusão de etapas no processo para garantir o uso de bobinas conformes e o devido alinhamento sobre apontamentos de produção, o estoque manteve-se, até o fim deste trabalho, com acuracidade de 100%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Energia Eólica | pt_BR |
dc.title | Melhoria de acurácia no processo produtivo em indústria do ramo de energia eólica através da metodologia de análise e solução de problemas (MASP) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Improved accuracy in the production process in the wind energy industry through the methodology of analysis and problem solving (MASP) | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The present work is a case study carried out in a company in the field of wind power in the state of Ceará, the objective was to quantify and analyze the results of the implementation of the MASP methodology in the improvement of the material flow of carbon fiber, trying to understand if there were significant benefits with the use of the tool in the context of the company, and looking for ways to measure the financial gains and efficiency in the processes obtained with the improvement of the work processes analyzed. With the study it was possible to verify that through the MASP the root causes of the low accuracy of the analyzed material were found with the help of tools such as Ishikawa Diagram and brainstorming, and the main causes were the delivery of coils smaller than the specification by the supplier, which caused rework and waste, and the lack of training and standardization of the records in the Production Orders (POs). After the inclusion of steps in the process to ensure the use of conforming coils and the due alignment on production notes, the stock was maintained, until the end of this work, with 100% accuracy. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Maciel de Sousa.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.