Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Deyseane Maria Araújo | - |
dc.contributor.author | LIMA, Simone Subi Loureiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T16:22:32Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T16:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Deyseane Maria Araújo. Jogos digitais na adolescência: um estudo sobre a percepção de jovens que jogam na perspectiva da gestalt-terapia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Curso de Psicologia, Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1412 | - |
dc.description.abstract | Os jogos digitais estão presentes na atualidade e vão para além do uso no entretenimento, o que os coloca em lugar privilegiado na sociedade. Alguns estudos apresentam a relação entre jogos digitais e adolescência apontando riscos e benefícios, privilegiando assim a ótica de estudiosos, pais e profissionais que lidam com essa faixa etária. No entanto, a literatura ainda carece de estudos que se propõe a dar-se conta do universo do jogo na perspectiva de quem joga. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo compreender os sentidos e os significados do jogo digital para adolescentes de uma escola pública municipal de Fortaleza na perspectiva da Gestalt-terapia. Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, de alcance exploratório e de natureza qualitativa. A coleta de dados foi feita mediante a realização de um grupo fenomenológico e buscou privilegiar a dimensão do vivido e da experiência individual. Tanto nesta etapa quanto na da análise de dados, adotou-se uma perspectiva fenomenológica à luz do referencial Merleau-Pontyano. Nesse sentido, os achados foram organizados em três categorias principais a partir dos objetivos específicos: a) função dos jogos para os adolescentes: diante de conflitos, os jogos aparecem com função terapêutica ou possibilidade de fuga da realidade; b) percepção dos jovens sobre os limites dos jogos: a questão do excesso de uso e a relação com os pais; c) consequências advindas dos jogos: os adolescentes falam sobre a socialização que ocorre nas plataformas, entendida por eles como saudável ou tóxica. Nota-se a capacidade dos adolescentes de fazerem escolhas em prol de seu crescimento, acolhendo o que o jogo tem de benéfico e alienando o que não agrega. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com a ciência psicológica, bem como outras áreas que possam se beneficiar do conhecimento produzido sobre o uso de jogos digitais na adolescência, dando ênfase à percepção dos jovens que jogam. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Jogos digitais | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject | Gestalt-terapia | pt_BR |
dc.title | Jogos digitais na adolescência: um estudo sobre a percepção de jovens que jogam na perspectiva da gestalt-terapia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Digital games in adolescence: a study on the perception of young people who play from the perspective of gestalt-therapy | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Digital games are present today and go beyond their use in entertainment, which places them in a privileged place in society. Some studies show the relationship between digital games and adolescence, pointing out risks and benefits, thus favoring the perspective of scholars, parents and professionals who deal with this age group. However, the literature still lacks studies that propose to realize the universe of the game from the perspective of those who play. In this sense, the present work aims to understand the senses and meanings of the digital game for teenagers from a municipal public school in Fortaleza from the perspective of Gestalt therapy. This is a cross-sectional research, with an exploratory scope and a qualitative nature. Data collection was carried out by conducting a phenomenological group and sought to privilege the dimension of lived experience and individual experience. Both in this stage and in the data analysis, a phenomenological perspective was adopted in the light of the Merleau-Pontyan framework. In this sense, the findings were organized into three main categories, based on specific objectives: a) function of games for adolescents: in the face of conflicts, games appear with a therapeutic function or possibility of escape from reality; b) Young people's perception of the limits of games: the issue of overuse and the relationship with parents; c) consequences arising from games: adolescents talk about the socialization that occurs on platforms, understood by them as healthy or toxic. It is noted the ability of adolescents to make choices in favor of their growth, accepting what is beneficial in the game, and alienating what does not add. This research is expected to contribute to psychological science, as well as other areas that can benefit from the knowledge produced about the use of digital games in adolescence, emphasizing the perception of young people who play. | pt_BR |
Appears in Collections: | Psicologia - Trabalhos de Conclusão de Curso - Campus PARQUE ECOLÓGICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIMONE SUBI LOUREIRO LIMA.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.