
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Timbó Brito, Felipe | - |
dc.contributor.author | Barreto, Davi | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T17:25:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T17:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1423 | - |
dc.description.abstract | Segurança viária está relacionada ao conjunto de medidas de monitoramento necessárias para auxiliar na prevenção de acidentes em uma determinada região. O compartilhamento de dados relacionados à segurança viária é fundamental para evidenciar as consequências dos sinistros de trânsito que todos os dias provocam vítimas. Consequentemente, esses dados podem servir como base para elaboração de políticas públicas a fim de evitar que novas fatalidades ocorram nas ruas e avenidas. Contudo, o compartilhamento de dados de segurança viária deve ser feito com cautela, visto que esse compartilhamento envolve informações sensíveis de indivíduos. A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, determina que o compartilhamento de informações deva garantir o anonimato dos indivíduos que tiveram seus dados utilizados. Assim, caso algum indivíduo possa ser reidentificado em um compartilhamento de dados de segurança viária por alguma entidade, essa entidade não estará em conformidade com a LGPD e consequentemente poderá sofrer sansões. Este trabalho propõe uma estratégia, baseada em privacidade diferencial, para publicar dados de segurança viária da cidade de Fortaleza/CE. Nossos resultados mostram que o ruído introduzido pela técnica proposta, para garantir a privacidade dos indivíduos, é bem baixo, o que torna os dados bastante úteis para análise. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Privacidade de Dados. | pt_BR |
dc.subject | Privacidade Diferencial. | pt_BR |
dc.subject | Segurança Viária. | pt_BR |
dc.title | PRESERVAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS EM SEGURANÇA VIÁRIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | PRESERVATION OF DATA PRIVACY IN ROAD SAFETY IN THE CITY FORTALEZA/CE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Road safety is related to the set of monitoring measures needed to help prevent accidents in a given region. Sharing data related to road safety is essential to highlight the consequences of traffic accidents that cause victims every day. Consequently, these data can serve as a basis for the elaboration of public policies in order to prevent new fatalities from occurring on the streets and avenues. However, sharing road safety data should be done with caution, as this sharing involves sensitive information of individuals. The General Data Protection Law - LGPD, determines that the sharing of information must guarantee the anonymity of the individuals who had their data used. Thus, if any individual can be re-identified in a sharing of road safety data by any entity, that entity will not be in compliance with the LGPD and consequently may suffer sanctions. This work proposes a strategy, based on differential privacy, to publish road safety data in the city of Fortaleza/CE. Our results show that the noise introduced by the proposed technique, to ensure the privacy of individuals, is very low, which makes the data very useful for analysis. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Sistemas de Informação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Davi Barreto.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.