Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROLIM, Juliana Paiva Marques Lima | - |
dc.contributor.author | GOMES, Edison Augusto Balreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:48:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T18:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Edison Augusto Balreira. Desenvolvimento, avaliação da usabilidade e percepção de utilidade de um aplicativo de guia odontológico para procedimentos restauradores. 2021. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1430 | - |
dc.description.abstract | A literatura aponta vantagens de materiais digitais de ensino frente a ferramentas tradicionais, no formato de livros e revistas, para aquisição do conhecimento. Assim, este estudo objetivou desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel e avaliar a usabilidade e percepção de utilidade deste. O prototipo visa auxiliar cirurgiões-dentistas no diagnóstico e na escolha de materiais e procedimentos em Dentística Operatória, proporcionando um acesso rápido, preciso e off-line, de forma constantemente renovada através de referências atualizadas. O protótipo do aplicativo “Guia em Dentística Restauradora” foi desenvolvido em duas versões, para as plataformas moveis Android™ e iOS™, por Professores Especialistas em Dentística do curso de Odontologia em conjunto com alunos do Mestrado em Ciências Odontológicas e do Curso de Graduação em Odontologia do Centro Universitário Christus/ Unichristus juntamente com a equipe do Laboratório de Inovação Tecnológica do Centro Universitário Christus. O conteúdo é acessado através de duas abas, a aba “Guia de Materiais”, que apresenta uma breve introdução dos materiais e os seus protocolos de uso e a aba “Avaliação Dentária”, que direciona o usuário para um determinado protocolo, seleção do grau de envolvimento dentário e seleção do histórico pulpar. Ao final de cada tema estão em anexo as referências utilizadas. A usabilidade e a percepção da utilidade do protótipo foram avaliadas por especialistas em Dentística Restauradora, utilizando-se como referências a escala de usabilidade System Utility Score (SUS) e o modelo de aceitação Technology Acceptance Model (TAM). O aplicativo foi testado por 15 voluntários. Os valores obtidos pelo questionário foram descritos em forma de média e desvio padrão, comparados entre si por meio do teste de Wilcoxon e correlacionados através da Correlação de Spearman. As escalas foram correlacionadas com o tempo de formado e de especialista por meio da correlação de Spearman e com as demais características por meio do teste de Mann-Whitney. Pela aplicação do questionário SUS, o aplicativo obteve escore de 90,67 que representa classificação de A+ na escala de Sauro e Lewis. Segundo a análise de percepção de utilidade, obteve um valor de 68,00. Conclui-se que o aplicativo desenvolvido pode contribuir como guia de utilidade aceitável. Contudo pode ser mais promissor entre os estudantes e profissionais não especialistas, podendo favorecer os processos de ensino e aprendizagem em Dentística Restauradora, para isto, futuras pesquisas com este público alvo devem ser desenvolvidas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Dentística Operatória | pt_BR |
dc.subject | Guia de prática clínica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento, avaliação da usabilidade e percepção de utilidade de um aplicativo de guia odontológico para procedimentos restauradores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Development, assessment of the usability and perception of usefulness of a dental guide application for restorative procedures | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The literature points out the advantages of digital teaching materials over traditional tools, in the form of books and magazines, for the acquisition of knowledge. Thus, this study aimed to develop an application for mobile device and to evaluate the usability and the utility perception of this. The prototype aimed to help dentists in the diagnostic and choice of materials and procedures in Operative Dentistry, providing fast, accurate and offline access, constantly renewed through updated references. The prototype of the application “Guia em Dentística Restauradora” was developed in two versions, for Android ™ and iOS ™ mobile platforms, by Dentistry Specialists Professors from the Denstistry course together with students from the Master of Dental Sciences and from the Dentistry Graduation Course from the Centro Universitário Christus / Unichristus together with the team of the Technological Innovation Laboratory of the Centro Universitário Christus. The content is directed through two tabs, the “Materials Guide” tab, which presents a brief introduction to the materials and their usage protocols and the “Dental Evaluation” tab, which directs the user to a specific protocol, where the user performs the grade selection of dental involvement and selection of pulp history. At the end of each topic, the references used are attached. The usability and the perceived usefulness of the prototype were evaluated by specialists in Restorative Dentistry, using the System Utility Score (SUS) usability scale and the Technology Acceptance Model (TAM) acceptance model as references. The application was tested by 15 volunteers. The values of the questionnaire were described as means values and standard deviations, compared with each other by using the Wilcoxon test and correlated through Spearman's correlation. The values were correlated with the graduation time and the specialist degree time using Spearman's correlation and with the other characteristics by the Mann-Whitney test. By applying the SUS questionnaire, the application obtained a score of 90.67, which represents an A + rating on the Sauro and Lewis scale. According to the utility perception analysis, it obtained a value of 68.00. It is concluded that the developed application can contribute as a guide, reliably and quickly. However, it can be more useful among students, being able to favor the teaching and learning processes in Restorative Dentistry, for this, future research with this target audience must be developed. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDISON AUGUSTO BALREIRA GOMES.pdf | 7.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.