Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1430
Título: | Desenvolvimento, avaliação da usabilidade e percepção de utilidade de um aplicativo de guia odontológico para procedimentos restauradores |
Autor(es): | GOMES, Edison Augusto Balreira |
Orientador: | ROLIM, Juliana Paiva Marques Lima |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | GOMES, Edison Augusto Balreira. Desenvolvimento, avaliação da usabilidade e percepção de utilidade de um aplicativo de guia odontológico para procedimentos restauradores. 2021. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. |
Resumo: | A literatura aponta vantagens de materiais digitais de ensino frente a ferramentas tradicionais, no formato de livros e revistas, para aquisição do conhecimento. Assim, este estudo objetivou desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel e avaliar a usabilidade e percepção de utilidade deste. O prototipo visa auxiliar cirurgiões-dentistas no diagnóstico e na escolha de materiais e procedimentos em Dentística Operatória, proporcionando um acesso rápido, preciso e off-line, de forma constantemente renovada através de referências atualizadas. O protótipo do aplicativo “Guia em Dentística Restauradora” foi desenvolvido em duas versões, para as plataformas moveis Android™ e iOS™, por Professores Especialistas em Dentística do curso de Odontologia em conjunto com alunos do Mestrado em Ciências Odontológicas e do Curso de Graduação em Odontologia do Centro Universitário Christus/ Unichristus juntamente com a equipe do Laboratório de Inovação Tecnológica do Centro Universitário Christus. O conteúdo é acessado através de duas abas, a aba “Guia de Materiais”, que apresenta uma breve introdução dos materiais e os seus protocolos de uso e a aba “Avaliação Dentária”, que direciona o usuário para um determinado protocolo, seleção do grau de envolvimento dentário e seleção do histórico pulpar. Ao final de cada tema estão em anexo as referências utilizadas. A usabilidade e a percepção da utilidade do protótipo foram avaliadas por especialistas em Dentística Restauradora, utilizando-se como referências a escala de usabilidade System Utility Score (SUS) e o modelo de aceitação Technology Acceptance Model (TAM). O aplicativo foi testado por 15 voluntários. Os valores obtidos pelo questionário foram descritos em forma de média e desvio padrão, comparados entre si por meio do teste de Wilcoxon e correlacionados através da Correlação de Spearman. As escalas foram correlacionadas com o tempo de formado e de especialista por meio da correlação de Spearman e com as demais características por meio do teste de Mann-Whitney. Pela aplicação do questionário SUS, o aplicativo obteve escore de 90,67 que representa classificação de A+ na escala de Sauro e Lewis. Segundo a análise de percepção de utilidade, obteve um valor de 68,00. Conclui-se que o aplicativo desenvolvido pode contribuir como guia de utilidade aceitável. Contudo pode ser mais promissor entre os estudantes e profissionais não especialistas, podendo favorecer os processos de ensino e aprendizagem em Dentística Restauradora, para isto, futuras pesquisas com este público alvo devem ser desenvolvidas. |
Palavras-chave: | Aplicativos móveis Dentística Operatória Guia de prática clínica |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1430 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDISON AUGUSTO BALREIRA GOMES.pdf | 7.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.