Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1481
Title: | Manual educativo para auto medida da pressão arterial em pacientes hipertensos cardiopatas |
Authors: | COSTA, Giselle Barroso Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor: | LIMA, Danilo Lopes Ferreira |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | COSTA, Giselle Barroso Vieira. Manual educativo para auto medida da pressão arterial em pacientes hipertensos cardiopatas. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. |
Abstract: | A Hipertensão Arterial (HA) é definida como a elevação crônica da Pressão Arterial (PA) acima de 139/89 mmHg em adultos. É uma condição, frequentemente, assintomática e costuma evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos como o coração, sendo o principal fator reversível para as doenças cardiovasculares. Objetivou-se desenvolver um manual educativo como facilitador da Automedida da Pressão Arterial (AMPA), no controle de pacientes hipertensos cardiopatas. Participaram da pesquisa 37 pacientes hipertensos e cardiopatas atendidos no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Fortaleza. Todos fizeram uso do manual produzido e, posteriormente, avaliou-se a usabilidade, por meio da System Usability Scale (SUS), traduzida para o português como Escala de Usabilidade do Sistema, fundamentada no grau de concordância, conforme escala do tipo Likert. A aceitabilidade foi mensurada pelo Technology Acceptance Model (TAM), originalmente formulado por Davis (1989). Em relação ao questionário de usabilidade com a escala SUS, a média obtida do escore total foi de 78,78±11,66, sendo a usabilidade considerada excelente, assim como a aceitabilidade que obteve escore final de 96,08 ± 5,67. Pode-se concluir que o manual produzido demonstrou excelente usabilidade e aceitabilidade por parte dos investigados, o que comprova a importância deste para controle da pressão arterial, possuindo características favoráveis para ser ferramenta voltada para auxiliar o paciente para melhor conhecimento da própria patologia e da correta forma de aferir a pressão arterial. |
Keywords: | Hipertensão Arterial Cardiopatias Educação em Saúde Tecnologia Educacional |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1481 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GISELLE BARROSO VIEIRA COSTA.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.