Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1492
Title: | Desenvolvimento e avaliação de usabilidade de aplicativo com indicações de inibidores da bomba de prótons. |
Authors: | CAVALCANTE, Rafaelle Marques |
metadata.dc.contributor.advisor: | AUGUSTO, Kristopherson Lustosa |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | CAVALCANTE, Rafaelle Marques. Desenvolvimento e avaliação de usabilidade de aplicativo com indicações de inibidores da bomba de prótons. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. |
Abstract: | Os inibidores da bomba de prótons, IBPs, foram clinicamente introduzidos em 1989 revolucionando a abordagem médica para os distúrbios do trato gastrointestinal superior. No entanto, tornaram-se vítimas do seu próprio sucesso, sendo prescritos em excesso, às vezes em doses mais altas e por períodos mais longos que o indicado. Por outro lado, a introdução da moderna tecnologia de informação e comunicação (TIC) tem sido uma das inovações mais disruptivas das últimas décadas, passando também a ser utilizada para auxiliar o processo de aprendizagem. Sendo um método de uso tão versátil dentro do campo da medicina e educação em saúde, poderia a TIC fornecer algum benefício no que tange o uso indiscriminado dos IBPs? Pensando nisso, este estudo elaborou uma plataforma móvel, na forma de aplicativo, com as principais indicações sobre prescrição de IBPs, avaliando ainda sua usabilidade. O estudo foi desenvolvido em um hospital secundário de Fortaleza ligado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Foram analisados um total de 246 prontuários de pacientes internados no período de março a maio de 2022. Acima de 70% continham prescrição de IBP e algumas vezes a dose prescrita era superior à indicada pelos guidelines. Após revisão, apenas 47% apresentavam indicação do IBP, apesar de algumas vezes a dose ser superior à indicada pelos guidelines. O aplicativo desenvolvido, chamado IBPresc, teve sua usabilidade avaliada através de ferramenta baseada na System Usability Scale (SUS). Um total de 28 indivíduos (residentes e internos) responderam ao questionário que, após avaliação estatística, demonstrou usabilidade de 83, considerada boa. Dessa forma, conclui-se que a plataforma IBPresc possui características promissoras para o ensino na prática médica, mas necessita reavaliação e correção de possíveis falhas. |
Keywords: | tecnologia em saude educação medica aplicativos moveis gastroenterologia inibidores da bomba de prótons |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1492 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAFAELLE MARQUES CAVALCANTE.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.