Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Tatiana Soares de | - |
dc.contributor.author | MELO, Raquel Cipriano | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T20:16:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T20:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Raquel Cipriano. Comparativo em sistemas construtivos inovadores na construção de unidades populares em Fortaleza-CE. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1554 | - |
dc.description.abstract | Com um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de moradias no Brasil, se viu necessária a busca por soluções para minimizar essa grande problemática que afeta drasticamente o país. A previsão legal para esta questão ocorre no artigo 6º da Constituição Federal (Emenda, nº 90, 2015), onde a moradia é considerada como direito social em que todo cidadão tem direito à moradia digna, podendo desenvolver ali, uma melhor qualidade de vida. Buscando uma possível solução, tem-se o aumento do alcance dos programas habitacionais brasileiros como, por exemplo, o programa Casa Verde e Amarela, ou seja, conseguir atender uma maior quantidade de pessoas. Para que ocorra esse aumento, é necessário que algumas melhorias no setor construtivo aconteçam, como o aumento da produtividade nas obras, a diminuição dos desperdícios, a diminuição de custo da obra, entre outros, para que assim seja possível atender a essa alta demanda. Com o avanço da tecnologia, alguns sistemas construtivos surgiram para que fosse possível o progresso nas construções. Desse modo, este trabalho busca comparar o sistema construtivo convencional com os inovadores parede de concreto moldada in loco e o método construtivo de casas OLÉ. Para isso, buscou-se conhecer os sistemas e realizar entrevistas com profissionais envolvidos em suas execuções. Identificou-se que, quando comparado ao sistema construtivo convencional, pôde-se observar as diferenças que são apresentadas quanto as etapas, produtividades e orçamentos, sendo verificado qual o sistema com melhores características para ser aplicado na construção de habitações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistemas construtivos | pt_BR |
dc.subject | Inovador | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | OLÉ | pt_BR |
dc.title | Comparativo em sistemas construtivos inovadores na construção de unidades populares em Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Comparative in innovative constructive systems in the construction of popular units in Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | With a housing deficit of approximately 6 million homes in Brazil, it was necessary to search for solutions to minimize this major problem that drastically affects the country. The legal provision for this issue occurs in article 6 of the Federal Constitution (Amendment, nº 90, 2015), where housing is considered a social right in which every citizen has the right to decent housing, being able to develop there, a better quality of life. Seeking a possible solution, there is an increase in the scope of Brazilian housing programs such as, for example, the Casa Verde e Amarela program, that is, being able to serve a greater number of people. For this increase to occur, it is necessary that some improvements occur in the construction sector, such as increased productivity in the works, the reduction of waste, the reduction of the cost of the work, among others, so that it is possible to meet this high demand. With the advancement of technology, some construction systems have emerged to make progress in construction possible. Thus, this work seeks to compare the conventional constructive system with the innovative cast-in-place concrete wall and the constructive method of OLÉ houses. For this, we sought to know the systems and conduct interviews with professionals involved in their executions. It was identified that, when compared to the conventional constructive system, it was possible to observe the differences that are presented regarding the stages, productivity and budgets, being verified which system has the best characteristics to be applied in the construction of housing. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raquel Cipriano Melo.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.