Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1558
Title: | Importância da aplicação de ferramentas de gestão e análise de capacidade produtiva em uma hamburgueria na cidade de Fortaleza |
Authors: | PEREIRA, Bruno Batista |
metadata.dc.contributor.advisor: | BARBOSA, Antonio Marcos Aires |
Issue Date: | 2022-12-10 |
Citation: | PEREIRA, Bruno Batista. Importância da aplicação de ferramentas de gestão e análise de capacidade produtiva em uma hamburgueria na cidade de Fortaleza. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo demonstrar a viabilidade da utilização de ferramentas de gestão, tais como mapeamento de processos, estudo de tempos e capacidade produtiva em uma hamburgueria artesanal localizada na cidade de Fortaleza. Para isso foram abordados conceitos que embasam as técnicas utilizadas de forma estruturada e organizada. No mapeamento de processos foi possível perceber como se dá o fluxo de produção dos hamburguers, bem como a identificação de possíveis gargalos. De todo modo, até a realização desta pesquisa, os proprietários não tinham qualquer dado técnico que os norteassem nas tomadas de decisões empresariais. Em um segundo momento foi realizado o estudo de tempos, onde através de conceitos de cronoanálise foi obtido os tempos das principais atividades que envolvem a produção dos lanches. Dessa forma, foi possível realizar o cálculo de capacidade produtiva levando em consideração a limitação de espaço, mão de obra e jornada de trabalho. Foram realizadas visitas ao local com o objetivo de colher informações e observar o fluxo de produção de modo a entender os tempos e seus sequenciamentos. A principal dificuldade apresentada foi o fato de que, durante a análise, houve a baixa demanda nos períodos do estudo, impedindo medir o processo em situação de pico de demanda. Após o levantamento de informações e apresentação das ferramentas, os proprietários tiveram a oportunidade de entender melhor como os processos estão relacionados e seus impactos para o melhor aproveitamento de recursos de produção, como equipamentos e mão de obra. Com o estudo de capacidade produtiva, espera-se que os sócios da hamburgueria planejem novos dimensionamentos de fluxo e até novos investimentos de equipamentos e mão de obra. |
Keywords: | Mapeamento de processos Estudo de tempos Cronoanálise Capacidade produtiva Fluxograma Ferramentas de gestão |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1558 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Batista Pereira.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.