
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINTO, Davi Garcia Lopes | - |
dc.contributor.author | BRAGA NETO, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T12:25:14Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T12:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA NETO, Pedro. A importância do PCP como fator estratégico de produtividade para as ferrovias dentro do sistema de transportes brasileiro: Um estudo de caso em uma ferrovia do Nordeste. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1573 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo busca mostrar como uma ferrovia do nordeste utiliza a metodologia de Planejamento e Controle da Produção – PCP como fator estratégico de produtividade da operação logística. O objetivo é demonstrar como a aplicação dos pilares desse sistema de gestão da produção possibilita uma maior eficiência no transporte sob trilhos. O desenvolvimento do trabalho baseou-se no estudo de caso na Ferrovia Transnordestina, operadora da Malha Nordeste pertencente à Rede Ferroviária Federal S.A. O método desenvolvido consistiu na da análise da atuação do setor de PCP na gestão da produção da operação ferroviária por meio do mapeamento dos processos das atividades referentes ao planejamento dos transportes, programação da circulação de trens e controle de aderência da ordem dos serviços de transportes afim de relacionar a função de cada atividade na produtividade da operação. A efetividade das atividades foi validadada através da aplicação de um questionário direcionado ao gerente de operações da ferrovia por meio de uma entrevista de caráter qualitativa e exploratória, embasado em levantamentos bibliográficos sobre a operação ferroviária e a metodologia de gestão da produção PCP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Produção | pt_BR |
dc.subject | PCP | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Ferrovia | pt_BR |
dc.subject | Transportes | pt_BR |
dc.title | A importância do PCP como fator estratégico de produtividade para as ferrovias dentro do sistema de transportes brasileiro: Um estudo de caso em uma ferrovia do Nordeste | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | The importance of PCP as a strategic productivity factor for railroads within the Brazilian transport system: A case study in a railroad in the Northeast | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | This study seeks to show how a railroad in the Northeast uses the methodology of Production Planning and Control - PCP as a strategic productivity factor of the logistics operation. The objective is to demonstrate how the application of the pillars of this production management system enables greater efficiency in rail transportation. The development of the work was based on the case study of the Transnordestina Railroad, operator of the Northeast Network belonging to the Rede Ferroviária Federal S.A. The method developed consisted of the analysis of the performance of the PCP sector in the production management of the railway operation through the mapping of the processes of activities related to transport planning, train circulation programming and control of adherence of the transport service order in order to relate the function of each activity in the productivity of the operation. The effectiveness of these activities was validated through the application of a questionnaire directed to the railroad operations manager by means of a qualitative and exploratory interview, based on bibliographic surveys about railway operations and the PCP production management methodology. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Braga Neto.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.