Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Tatiana Soares de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, José Victor Felix dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T12:53:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T12:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Victor Felix. Mapeamento e otimização do check-list de entrega de unidade residencial utilizando um aplicativo: Estudo de caso em empreendimento de médio padrão no município de Fortaleza – CE. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1575 | - |
dc.description.abstract | A vistoria de unidades é uma das etapas mais importantes dentro dos processos construtivos de uma edificação, pois nela que se pode definir se o produto final foi bem-sucedido, atendendo à qualidade de acordo com as normas e os critérios de satisfação do cliente, entretanto o método utilizado para se conferir os acabamentos e materiais das unidades é através de um check-list realizado de forma manual, em um papel contendo uma lista de verificação padronizada. Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas de informação podem ter utilidade dentro do processo, pois possuem inúmeros benefícios, desde a minimização do tempo, a automatização dos processos e armazenamento de dados. Deste modo, o objetivo desse estudo foi apresentar o processo de otimização na alteração do check-list utilizado para a entrega de unidade residencial em empreendimento de médio padrão no município de Fortaleza – CE usando um aplicativo, sendo classificado como uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa descritiva, no qual foi possível analisar com o auxílio de tabelas e gráficos comparativos dos dois métodos, concluindo que a utilização do aplicativo na vistoria de unidade contribuiu na compilação dos dados e na eficácia da verificação dos itens, bem como no armazenamento dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vistoria | pt_BR |
dc.subject | Check-list | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e otimização do check-list de entrega de unidade residencial utilizando um aplicativo: Estudo de caso em empreendimento de médio padrão no município de Fortaleza – CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Mapping and optimization of the residential unit delivery checklist using an application: A case study in a medium-standard development in the city of Fortaleza - CE | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The inspection of units is one of the most important steps in the construction processes of a building, because it is in it that you can define whether the final product was successful, meeting the quality according to the norms and criteria of customer satisfaction, however the The method used to check the finishes and materials of the units is through a checklist carried out manually, on a paper containing a standardized checklist. In this context, information technology tools can be useful within the process, as they have numerous benefits, from time minimization, process automation and data storage. Thus, the objective of this study was to present the optimization process in the alteration of the checklist used for the delivery of a residential unit in a medium standard development in the city of Fortaleza - CE using an application, being classified as an exploratory research, of approach descriptive qualitative analysis, in which it was possible to analyze with the help of tables and charts comparing the two methods, concluding that the use of the application in the unit inspection contributed to the compilation of data and the effectiveness of the verification of the items, as well as the storage of the data. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Victor Felix dos Santos.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.