Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUSA, LÉLIA | - |
dc.contributor.author | ABREU, PAULO | - |
dc.contributor.author | SOUSA, LÉLIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T13:54:15Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T13:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1584 | - |
dc.description.abstract | Evidências têm mostrado a importância da qualidade da alimentação sobre a permeabilidade da função de barreira gastrointestinal. As dietas de padrão ocidentalizado tem o potencial de alterar a permeabilidade intestinal e conduzir a repercussões patológicas no corpo humano. O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre do padrão alimentar e hiperpermeabilidade intestinal em estudantes de nutrição de um centro universitário em Fortaleza - CE. Trata-se de um estudo de caráter transversal, exploratório e descritivo de natureza quantitativa onde foram aplicados via Google forms os questionários de Hipermeabilidade Intestinal, Escala Fecal de Bristol e o questionário de caracterização da amostra em estudantes de nutrição de um centro universitário privado de Fortaleza-CE. Os estudantes do sexo femenino foram predominante no estudo (67%) como também apresentaram alta indicação para tratamento de alteração de permeabilidade (p = 0,009). A ingestão de bebidas em caixa teve associação positiva com a alteração das fezes (p =0,04) e com a alteração de permeabilidade (p=0,02). A ingestão de bebidas em caixa mostrou-se associada de forma importante com a alteração de permeabilidade intestinal e aspectos de fezes. O sexo feminino demonstrou-se como um importante fator de risco para alteração de permeabilidade intestinal. Contudo a alteração de permeabilidade não apresentou associação com doenças crônicas e autoimunes e consumo de alimentos in natura. Os resultados sugerem que o sexo feminino, o consumo de bebidas em caixa e a alteração de fezes são importantes fatores relacionados a permeabilidade intestinal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Microbioma Gastrointestinal | pt_BR |
dc.subject | Permeabilidade | pt_BR |
dc.subject | Dieta Ocidental | pt_BR |
dc.subject | Saúde do estudante. | pt_BR |
dc.title | Relação entre padrão alimentar e hiperpermeabilidade intestinal: é possível em estudantes de nutrição? | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | Is the relationship between dietary patterns and intestinal hyperpermeability: possible in nutrition students? | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Evidence has shown the importance of diet quality on the permeability of the gastrointestinal barrier function. Westernized pattern diets have the potential to alter intestinal permeability and lead to pathological repercussions in the human body. The aim of this study was to analyze the relationship between dietary pattern and intestinal hyperpermeability in nutrition students at a university center in Fortaleza - CE. This is a cross-sectional, exploratory and descriptive study of a quantitative nature where questionnaires on Intestinal Hypermeability, the Bristol Fecal Scale and the sample characterization questionnaire were applied via Google forms to nutrition students at a private university center in Fortaleza -EC. Female students were predominant in the study (67%) and also had a high indication for treatment of altered permeability (p = 0.009). Intake of boxed beverages was positively associated with changes in stool (p=0.04) and changes in permeability (p=0.02). Intake of boxed beverages was shown to be significantly associated with changes in intestinal permeability and stool appearance. The female gender proved to be an important risk factor for changes in intestinal permeability. However, the change in permeability was not associated with chronic and autoimmune diseases and consumption of fresh foods. The results suggest that female gender, consumption of boxed beverages and changes in stool are important factors related to intestinal permeability. | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição - Trabalhos de Conclusão de Curso - Campus PARQUE ECOLÓGICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TERMO DE AUTORIZAÇÃO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ASSINADO .docx.pdf | 370.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.