
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALES, Diego de Castro | - |
dc.contributor.author | BENEVIDES, Gabriel Gonzaga | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T20:09:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T20:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BENEVIDES, Gabriel Gonzaga. Centro Esportivo Paralímpico No Carlito Pamplona. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1599 | - |
dc.description | BENEVIDES, Gabriel Gonzaga. Centro Esportivo Paralímpico No Carlito Pamplona. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Arquitetura e Urbanismo). Centro Universitário Christus. Fortaleza. 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A população de pessoas com deficiência representa uma parcela considerável da população brasileira. Em Fortaleza, esse número é ainda mais significativo. Entretanto, a quantidade de equipamentos adaptados para essa parcela da população ainda não é tão relevante quanto a quantidade expressiva de pessoas com deficiência. Além disso, esse público sofre com o preconceito, denominado capacitismo. Pensando nisso, e nos benefícios que a atividade esportiva apresenta para a reabilitação e desenvolvimento e inclusão social, o projeto do Centro Esportivo Paralímpico foi desenvolvido. Após a realização de um diagnóstico, o bairro Carlito Pamplona foi escolhido para sediar esse equipamento devido às legislações favoráveis e devido a presença de terrenos com áreas compatíveis com a necessidade dessa edificação. O prédio foi concebido em estrutura metálica para garantir a existência de grandes vãos e uma estrutura leve. O complexo conta com duas edificações, um bloco esportivo e um bloco anexo, onde são realizadas diversas modalidades paralímpicas e atividades de apoio aos atletas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Centro Esportivo | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com Deficiência | pt_BR |
dc.subject | Estrutura metálica | pt_BR |
dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
dc.title | Centro Esportivo Paralímpico No Carlito Pamplona | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Paralympic Sports Center at the neighborhood Carlito Pamplona | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The population of people with disabilities represents a considerable portion of the Brazilian population. In Fortaleza, this number is even more significant. However, the amount of equipment adapted for this portion of the population is still not as relevant as the significant number of people with disabilities. In addition, this public suffers from prejudice, called “capacitismo”. With that in mind, and the benefits that sports activities bring to rehabilitation, development and social inclusion, the Paralympic Sports Center project was developed. After carrying out a diagnosis, the Carlito Pamplona neighborhood was chosen to host this equipment due to favorable legislation and due to the presence of land with areas compatible with the need for this building.The building was designed in metallic structure to guarantee the existence of large spans and a light structure.The complex has two buildings, a sports block and an annex block, where various Paralympic sports and support activities for athletes are carried out. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Arquitetura e Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL GONZAGA BENEVIDES.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.