Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1612
Title: | Percepção e Disponibilidade ao atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais por Graduandos em Odontologia no município de Fortaleza- CE. |
Authors: | SILVA, Nelsimar Bezerra Santos da |
metadata.dc.contributor.advisor: | MEYER, Anya Pimentel Gomes Fernandes Vieira |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | SILVA, Nelsimar Bezerra Santos da. Percepção e Disponibilidade ao atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais por Graduandos em Odontologia no município de Fortaleza- CE.. 2023. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. |
Abstract: | A Organização Mundial de Saúde avalia que existam mais de um bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo, significando isso algo em torno de 16% da população mundial. No Brasil, de acordo com o censo demográfico do ano de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de indivíduos que declararam ter alguma deficiência, quer seja auditiva, visual, física ou mental / intelectual, foi de cerca de 24%. Para a Odontologia, a pessoa com deficiência é chamada de Paciente com Necessidades Especiais (PNE), pois o conceito empregado pelo cirurgião-dentista leva em consideração as limitações apresentadas pelo paciente, quer sejam temporárias ou permanentes, de ordem física, sensorial, intelectual ou emocional, de crescimento ou sistêmica, que a impeçam de se submeter a um tratamento odontológico convencional. A maioria desses pacientes deve e pode ser atendida na Atenção Primaria à Saúde e, portanto, por dentistas generalistas. . No Brasil a assistência odontológica destes pacientes é uma das mais negligenciadas, tanto em nível ambulatorial, domiciliar ou hospitalar, podendo haver diversos fatores associados à “resistência” do odontólogo para atender um PNE, como a ausência de conhecimentos teóricos e de vivência clínica que proporcionem experiência e autoconfiança, requisitos que se enquadram na oportunidade que a graduação pode oferecer. O presente estudo objetivou conhecer a percepção de 105 estudantes do último semestre da graduação em Odontologia de duas instituições privadas de ensino superior (IES) no Município de Fortaleza, que tiveram ou não acesso à disciplina de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), sobre se encontram-se preparados, capacitados e disponíveis ao atendimento do público-alvo PNE. A pesquisa se deu em duas etapas: a primeira foi um estudo descritivo-analítico, com aplicação de questionário semiestruturado, aplicado in locu ao universo dos alunos; para segunda etapa foram usados formulários específicos direcionados aos coordenadores de odontologia das duas instituições. Os resultados mostraram que os discentes entrevistados, com ou sem a disciplina de OPNE, entendem o que é ser um PNE e tiveram experiência em atender pacientes com estas características na graduação (89,52%). Foi observado que os alunos da IES1, que possui a disciplina de OPNE, atenderam em maior quantidade e em maior grau de complexidade (p<0,05) os diferentes tipos de PNE (Autismo, Paralisia Cerebral, Epilepsia, Deficientes mentais, Distúrbios psiquiátricos, Cardiopatas, Leucêmicos). Os graduandos da IES que possue a disciplina OPNE em sua estrutura curricular se auto afirmam mais preparados (p<0,001) e disponíveis a atender estes pacientes do que os discentes da IES que não oferta a respectiva disciplina na sua estrutura curricular. Entre os sentimentos e percepções positivas despertados nos estudantes da IES em que cursaram a disciplina específica, os mais relevantes (p<0,05) são alegria, compaixão, empatia, receptividade e carinho. Os graduandos das duas instituições, em sua maioria (81,9%) entendem que deve existir uma disciplina específica para PNE, de forma obrigatória, compondo as suas matrizes curriculares. |
Keywords: | Ensino Pessoa com Necessidades Especiais Currículo Odontologia Paciente com deficiência |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1612 |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NELSIMAR BEZERRASANTOS DA SILVA.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.