Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CANDEIRO, George Taccio de Miranda | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Yasmym Martins Araújo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T17:43:12Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T17:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Yasmym Martins Araújo de. Prevalência de raiz supranumeraria em molares inferiores em uma subpopulação brasileira: avaliação por tomografia computadorizada de feixe cônico. 2023. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1695 | - |
dc.description.abstract | Radix molaris é uma anomalia na qual o dente apresenta uma raiz supranumerária que pode ser classificada de acordo com a sua curvatura e localização, podendo ser a TCFC um dos meios de localização dessa variação anatômica. A presente pesquisa tem como objetivo a análise do uso de TCFC para identificação da prevalência de raiz supranumeraria em uma subpopulação brasileira, onde a avaliação foi feita no banco de dados de pacientes da Clínica de Imaginologia do Centro Universitário Christus, em Fortaleza, CE. Os dados foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual e associados com a classificação por meio do teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher, onde considerou significante quando p<0,05. Foram avaliados 1373 exames de TCFC, totalizando 3627 molares inferiores, sendo 1682 primeiros molares e 1945 segundos molares. Do total de dentes analisados, apenas 48 apresentaram a morfologia Radix Molar, correspondendo a uma prevalência de apenas 1,32% na população estudada. Não houve uma diferença significativa na ocorrência do Radix Molaris em relação ao sexo, onde 25 (2,94%) pacientes com a presença da anomalia foram do sexo feminino e apenas 15 (2,85%) foram do sexo masculino (p>0,05). Assim, podemos concluir que a prevalência de Radix Molar na população estudada foi muito baixa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cone Beam Computed Tomography | pt_BR |
dc.subject | Radix Molaris | pt_BR |
dc.subject | Anomaly | pt_BR |
dc.subject | Supernumerary root | pt_BR |
dc.title | PREVALÊNCIA DE RAIZ SUPRANUMERARIA EM MOLARES INFERIORES EM UMA SUBPOPULAÇÃO BRASILEIRA: AVALIAÇÃO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | PREVALENCE OF SUPERNUMERARY ROOTS IN LOWER MOLARS IN A BRAZILIAN SUBPOPULATION: EVALUATION BY TOMOGRAPHY CONICAL BEAM COMPUTERIZED | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Radix molaris is an anomaly in which the tooth has a supernumerary root that can be classified according to its curvature and location, with CBCT being one of the means of locating this anatomical variation. The present research aims to analyze the use of CBCT to identify the prevalence of supernumerary roots in a Brazilian subpopulation, where the evaluation was carried out in the patient database of the Imaging Clinic of the Centro Universitário Christus, in Fortaleza, CE. Data were expressed as absolute and percentage frequencies and associated with classification using Pearson's chi-square test or Fisher's exact test, which considered significant when p<0.05. 1373 CBCT exams were evaluated, totaling 3627 lower molars, 1682 first molars and 1945 second molars. Of the total number of teeth analyzed, only 48 presented Radix Molar morphology, corresponding to a prevalence of only 1.32% in the studied population. There was no significant difference in the occurrence of Radix Molaris in relation to gender, where 25 (2.94%) patients with the presence of the anomaly were female and only 15 (2.85%) were male (p>0.05). Therefore, we can conclude that the prevalence of Radix Molar in the studied population was very low. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YASMYM MARTINS ARAÚJO DE OLIVEIRA.pdf | 508.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.