Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1695
Título: | PREVALÊNCIA DE RAIZ SUPRANUMERARIA EM MOLARES INFERIORES EM UMA SUBPOPULAÇÃO BRASILEIRA: AVALIAÇÃO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO |
Autor(es): | OLIVEIRA, Yasmym Martins Araújo de |
Orientador: | CANDEIRO, George Taccio de Miranda |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | OLIVEIRA, Yasmym Martins Araújo de. Prevalência de raiz supranumeraria em molares inferiores em uma subpopulação brasileira: avaliação por tomografia computadorizada de feixe cônico. 2023. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2023. |
Resumo: | Radix molaris é uma anomalia na qual o dente apresenta uma raiz supranumerária que pode ser classificada de acordo com a sua curvatura e localização, podendo ser a TCFC um dos meios de localização dessa variação anatômica. A presente pesquisa tem como objetivo a análise do uso de TCFC para identificação da prevalência de raiz supranumeraria em uma subpopulação brasileira, onde a avaliação foi feita no banco de dados de pacientes da Clínica de Imaginologia do Centro Universitário Christus, em Fortaleza, CE. Os dados foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual e associados com a classificação por meio do teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher, onde considerou significante quando p<0,05. Foram avaliados 1373 exames de TCFC, totalizando 3627 molares inferiores, sendo 1682 primeiros molares e 1945 segundos molares. Do total de dentes analisados, apenas 48 apresentaram a morfologia Radix Molar, correspondendo a uma prevalência de apenas 1,32% na população estudada. Não houve uma diferença significativa na ocorrência do Radix Molaris em relação ao sexo, onde 25 (2,94%) pacientes com a presença da anomalia foram do sexo feminino e apenas 15 (2,85%) foram do sexo masculino (p>0,05). Assim, podemos concluir que a prevalência de Radix Molar na população estudada foi muito baixa. |
Palavras-chave: | Cone Beam Computed Tomography Radix Molaris Anomaly Supernumerary root |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1695 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
YASMYM MARTINS ARAÚJO DE OLIVEIRA.pdf | 508.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.