Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1709
Title: | O DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA MÓVEL PARA ENSINO DE PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM FORTALEZA/CE |
Authors: | TELLES, Julio Cesar Couto Bem Siqueira |
metadata.dc.contributor.advisor: | SILVA, Anamaria Cavalcante e |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | TELLES, Julio Cesar Couto Bem Siqueira . O desenvolvimento de uma plataforma móvel para ensino de prescrição medicamentosa na atenção primária em fortaleza/ce. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2021. |
Abstract: | Uma boa prescrição médica é essencial para o cuidado e o bem-estar do paciente. Muitos alunos, e até mesmos médicos, entram nos serviços de saúde com dificuldades; tanto em conhecer os medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo município, como em sua correta apresentação, modo de prescrever além de insegurança na utilização em gestantes e lactantes. O uso da tecnologia tem demonstrado inúmeras possibilidades e benefícios para o ensino médico, favorecendo o atual perfil dos alunos, imersos num contexto digital e inseridos numa sociedade digitalizada. Sendo a atenção primária a principal porta de entrada do SUS e a principal fonte de medicamentos e vacinas, se faz necessário o conhecimento dos medicamentos que podem ser recebidos gratuitamente, garantindo assim adesão e segurança do tratamento prescrito. O objetivo do presente estudo consiste em desenvolver uma plataforma móvel, avaliando sua usabilidade, o grau de satisfação dos usuários com a ferramenta de ensino e sua percepção do ganho de aprendizagem. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, experimental, descritivo, realizado no Centro Universitário Christus, em que a usabilidade da plataforma foi avaliada por meio da Escala de Usabilidade de Sistema (SUS). O grau de satisfação e a percepção dos usuários quanto ao ganho de aprendizagem nas diferentes metodologias ativas presentes na instituição foram avaliadas através de questionários elaborados pelos autores. A plataforma foi desenvolvida pelo autor, através do portal Glide, sem necessidade de recurso financeiro ou ajuda de terceiros. O ganho cognitivo dos alunos foi estimado através de pré-teste e pós-teste no formato de múltiplas escolhas. Participaram 144 alunos e 41 médicos durante a aplicação dos questionários de conhecimentos pré-teste, do SUS e sobre a aprendizagem e a satisfação. Quanto às questões de múltipla escolha, 61 pessoas participaram do pré-teste e do pós-teste. A aplicação dos questionários foi realizada com alunos do quinto ao décimo segundo semestre de medicina e médicos da rede de atenção, nos períodos de outubro a novembro de 2021. A plataforma apresentou escore SUS de 94,12% (valor aceitável igual a 70). Houve boa satisfação em 96,7% das respostas, com melhora no desempenho das questões de múltiplas escolhas, evoluindo de 60,62% para 77.98% (com 61 respostas) A plataforma móvel apresentou uma excelente usabilidade conforme a escala SUS, assim como sugeriu impacto positivo |
Keywords: | educação médica prescrição unidade básica de saúde aplicativos móveis |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1709 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULIO CESAR COUTO BEM SIQUEIRA TELLES.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.