Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | SENA, Sabrina Moura | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:41:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T16:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | SENA, Sabrina Moura. Ozonização associada a processos de eletroxidação, eletroflotação e eletrocoagulação aplicados ao tratamento de águas urbanas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1721 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos eletrodos associados à ozonização, aplicados às tecnologias de eletroflotação, eletrocoagulação e eletroxidação, para o tratamento de águas urbanas, a fim de torná-las potável ampliando a oferta de água. O reator eletrolítico foi composto por oito placas de alumínio, um gerador de ozônio, uma fonte elétrica transformadora de 220V para 13,8V e um reator acrílico circular. Para a realização do tratamento, foram coletadas 9L de água da Lagoa do Mondubim, localizada no bairro Novo Mondubim em Fortaleza-CE. As amostras coletadas foram analisadas em um laboratório, para verificar os parâmetros físico-químico e microbiológica, tanto no seu estado bruto quanto tratado. A duração do experimento foi de 15 minutos. A água tratada apresentou uma redução de 72% no parâmetro de ferro total em relação a água bruta, já a cor aparente da água tratada mostrou um valor de 4 Pt/Co enquanto a água bruta 135,6 Pt/Co, uma queda de 97% após o tratamento. O cloro residual livre, após o tratamento conseguiu permanecer dentro do intervalo de 0,200 a 5,000 mg/L, com um valor de 0,200 mg/L, já o parâmetro da turbidez, no seu estado bruto, apresentou um valor de 24,43 UNT, enquanto seu valor no estado tratado foi de 0,110 UNT, com uma redução de 99,5%. No âmbito da análise com a qualidade físico-química, o reator eletrolítico alcançou as expectativas, onde os parâmetros que estavam fora dos valores de referência, após o tratamento, alcançaram os padrões exigidos. Na qualidade microbiológica, os parâmetros de coliformes totais e Escherichia coli, foram eliminados após o tratamento com o reator eletrolítico, permanecendo assim dentro do exigido pela da PORTARIA GM/MS N° 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 (Brasil, 2021). Diante disso, o reator eletrolítico com eletrodos associados a ozonização, alcançou os objetivos de tratar a água para torná-la potável, fazendo assim com que esta tecnologia seja uma ótima alternativa viável para o tratamento de água proveniente de lagoas e lagos para o consumo humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reator eletrolítico | pt_BR |
dc.subject | Ozonização | pt_BR |
dc.subject | Eletrocoagulação | pt_BR |
dc.subject | Eletroflotação | pt_BR |
dc.subject | Eletroxidação | pt_BR |
dc.subject | Título | pt_BR |
dc.title | Ozonização associada a processos de eletroxidação, eletroflotação e eletrocoagulação aplicados ao tratamento de águas urbanas. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Ozonation associated with electroxidation, electroflotation and electrocoagulation processes applied to urban water treatment. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The present work aims to analyze the influence of electrodes associated with ozonation applied to electroflotation, electrocoagulation, and electrooxidation technologies for the treatment of urban waters, to make them potable and expand the water supply. The electrolytic reactor was composed of 8 aluminum plates, an ozone generator, a power source transforming from 220V to 13.8V, and a circular acrylic reactor. For the treatment, 9L of water from Mondubim Lagoon, located in the Novo Mondubim neighborhood in Fortaleza CE, were collected. The collected samples were analyzed in a laboratory to assess physicochemical and microbiological parameters in both their raw and treated states. The experiment lasted for 15 minutes. The treated water showed a 72% reduction in the total iron parameter compared to raw water, while the apparent color of the treated water showed a value of 4 Pt/Co compared to the raw water's 135.6 Pt/Co, a 97% decrease after treatment. The residu al free chlorine, after treatment, remained within the range of 0.200 to 5.000 mg/L, with a value of 0.200 mg/L. The turbidity parameter, in its raw state, had a value of 24.43 UNT, while its value in the treated state was 0.110 UNT, with a 99.5% reduction . In terms of physicochemical quality analysis, the electrolytic reactor met expectations, where parameters that were outside reference values reached the required standards after treatment. In microbiological quality, the parameters of total coliforms and Escherichia coli were eliminated after treatment with the electrolytic reactor, thus remaining within the requirements of the GM/MS ORDINANCE N° 888, OF MAY 4, 2021 (Brazil, 2021). Therefore, the electrolytic reactor with electrodes associated with ozonat ion achieved the objectives of treating water to make it potable, making this technology a viable alternative for the treatment of water from ponds and lakes for human consumption. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Moura Sena.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.