Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPELO, Marcio Wilker Soares | - |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Verônica Martins Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:04:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T13:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Verônica Martins Ribeiro. Coletor para remoção e aferição de líquidos após tubagem do trato gastrointestinal superior. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1747 | - |
dc.description.abstract | Sondas ou tubos gástricos geralmente são indicados em condições clínicas que impossibilitam a ingestão oral (condições neurológicas, causas obstrutivas) ou em doenças agudas e/ou crônicas que resultam em estado catabólico em que a ingestão oral se torna insuficiente. A sondagem nasogástrica, é a via habitual e mais próxima da via fisiológica de alimentação e administração de medicamentos, no entanto, possuem maior risco de refluxo e aspiração do conteúdo gástrico. Nessa perspectiva, este projeto tem como principal objetivo suprir a lacuna da falta de um instrumento coletor apropriado para ser utilizado no tratamento inicial dos pacientes com abdome agudo obstrutivo. Foi elaborado e descrito, um instrumento coletor dedicado para sondas gástrica e entérica, unidirecional e com marcação graduada em mililitros (mL), para auxiliar na remoção e aferição de líquidos do trato gastrointestinal superior. De acordo com os dados analisados, o instrumento proposto nesta pesquisa pode ser uma alternativa viável e positiva para o tratamento de indivíduos em uso de sondas gástricas ou entéricas, sendo muito importante a sua criação e utilização, devido ao fato de ainda não ser utilizado na prática clínica. Nesse sentido, acredita-se que o instrumento coletor específico para secreções gástricas pode auxiliar e promover ainda mais resultados positivos para os pacientes em uso de sondagens, além de contribuir para a incidência de complicações. No entanto, ressalta-se a necessidade da aplicação da ciência na prática, a partir da testagem de sua viabilidade e aceitação, a fim de contribuir para a prática baseada em evidências acerca dos resultados aqui analisados, e para verificar de fato, se esse instrumento inovador trará resultados benéficos para a sociedade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Instrumento coletor | pt_BR |
dc.subject | Secreções gástricas | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de drenagem | pt_BR |
dc.subject | Trato gastrointestinal | pt_BR |
dc.title | COLETOR PARA REMOÇÃO E AFERIÇÃO DE LÍQUIDOS APÓS TUBAGEM DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | COLLECTOR FOR REMOVAL AND MEASUREMENT OF LIQUIDS AFTER TUBING OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Gastric tubes or tubes are usually indicated in clinical conditions that make oral intake impossible (neurological conditions, obstructive causes) or in acute and/or chronic diseases that result in a catabolic state in which oral intake becomes insufficient. The nasogastric tube is the usual route and closest to the physiological route of feeding and drug administration, however, they have a higher risk of reflux and aspiration of gastric contents. From this perspective, this project's main objective is to fill the gap of the lack of an appropriate collection instrument to be used in the initial treatment of patients with obstructive acute abdomen. A collection instrument dedicated for gastric and enteral tubes, unidirectional and with graduated marking in milliliters (mL), was elaborated and described, to assist in the removal and measurement of liquids from the upper gastrointestinal tract. According to the analyzed data, the instrument proposed in this research can be a viable and positive alternative for the treatment of individuals using gastric or enteric tubes, being very important its creation and use, due to the fact that it is not yet used in the clinical practice. In this sense, it is believed that the specific collection instrument for gastric secretions can help and promote even more positive results for patients using tubes, in addition to contributing to the incidence of complications. However, the need to apply science in practice is highlighted, based on testing its feasibility and acceptance, in order to contribute to evidence-based practice regarding the results analyzed here, and to verify in fact whether this instrument innovation will bring beneficial results for society. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VERÔNICA MARTINS RIBEIRO TEIXEIRA (NÃO DIVULGAR.).pdf | 55.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.