Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1765| Título: | Desenvolvimento e usabilidade de um aplicativo para smartphones baseado em fotografias para rastreio de tumores de superfície ocular |
| Autor(es): | GUEDES, MACHADO, Caroline Franco Marina de Sousa Marina de Sousa DE SOUSA, ARARIPE, Lara de Andrade Isabelle Maria Oliveira BARBOSA NETO, MARÇAL, Edgar José de Paula |
| Orientador: | RIBEIRO, João Crispim |
| Data do documento: | 2021 |
| Citação: | Machado, Caroline Franco; Sousa, Isabelle Maria Oliveira de; Araripe, Lara de Andrade; Guedes, Marina de Sousa; Barbosa Neto, José de Paula; Marçal, Edgar; Ribeiro, João Crispim. Desenvolvimento e usabilidade de um aplicativo para smartphones baseado em fotografias para rastreio de tumores de superfície ocular. Rev. bras.oftalmol., v. 81, e0017, mar. 2022. Trabalho apresentado como TCC - Curso de Graduação - Medicina - Centro Universitário Christus, Unichristus, 2021. |
| Resumo: | Objetivo: Desenvolver e avaliar a usabilidade de um aplicativo para dispositivos móveis que aprimore o conhecimento de estudantes de medicina e de médicos sobre tumores da superfície ocular. Métodos: Foi realizado estudo transversal e quantitativo por uma equipe multiprofissional, consistindo em três etapas: realização de um questionário específico com estudantes de medicina, avaliando a necessidade de elaboração do aplicativo; criação e desenvolvimento do aplicativo pelo Laboratório de Inovação Tecnológica do Centro Universitário Christus e avaliação de usabilidade. Médicos generalistas e oftalmologistas foram selecionados para responder ao questionário System Usability Scale. Os dados foram exportados para o programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0, para Windows para análise quantitativa. Resultados: O aplicativo OncoEye foi desenvolvido com quatro menus principais: Glossário, Pacientes, Encaminhamento e Perguntas. Dentre os estudantes, 89,9% consideraram o desenvolvimento do aplicativo importante para orientação sobre o tema, 39,9% souberam reconhecer lesão ocular, e 26,1% puderam diferenciar lesão ocular maligna ou benigna. As respostas dos usuários à ferramenta System Usability Scale demonstraram boa usabilidade, com pontuação média de 92,65 (87,74 a 97,55). Todos os usuários consideraram o aplicativo de fácil manuseio e bem integrado. Conclusão: Um aplicativo inovador para tumores da superfície ocular foi criado e desenvolvido, apresentando boa aceitação e fácil manuseio pelos usuários. |
| Palavras-chave: | Computadores de mão Aplicativos móveis Neoplasias oculares Oftalmologia Olho |
| URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1765 |
| Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARINA DE SOUSA GUEDES.pdf | GUEDES, Marina de Sousa | 221,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
