Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1765
Title: | Desenvolvimento e usabilidade de um aplicativo para smartphones baseado em fotografias para rastreio de tumores de superfície ocular |
Authors: | GUEDES, MACHADO, Caroline Franco Marina de Sousa Marina de Sousa DE SOUSA, ARARIPE, Lara de Andrade Isabelle Maria Oliveira BARBOSA NETO, MARÇAL, Edgar José de Paula |
metadata.dc.contributor.advisor: | RIBEIRO, João Crispim |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Machado, Caroline Franco; Sousa, Isabelle Maria Oliveira de; Araripe, Lara de Andrade; Guedes, Marina de Sousa; Barbosa Neto, José de Paula; Marçal, Edgar; Ribeiro, João Crispim. Desenvolvimento e usabilidade de um aplicativo para smartphones baseado em fotografias para rastreio de tumores de superfície ocular. Rev. bras.oftalmol., v. 81, e0017, mar. 2022. Trabalho apresentado como TCC - Curso de Graduação - Medicina - Centro Universitário Christus, Unichristus, 2021. |
Abstract: | Objetivo: Desenvolver e avaliar a usabilidade de um aplicativo para dispositivos móveis que aprimore o conhecimento de estudantes de medicina e de médicos sobre tumores da superfície ocular. Métodos: Foi realizado estudo transversal e quantitativo por uma equipe multiprofissional, consistindo em três etapas: realização de um questionário específico com estudantes de medicina, avaliando a necessidade de elaboração do aplicativo; criação e desenvolvimento do aplicativo pelo Laboratório de Inovação Tecnológica do Centro Universitário Christus e avaliação de usabilidade. Médicos generalistas e oftalmologistas foram selecionados para responder ao questionário System Usability Scale. Os dados foram exportados para o programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0, para Windows para análise quantitativa. Resultados: O aplicativo OncoEye foi desenvolvido com quatro menus principais: Glossário, Pacientes, Encaminhamento e Perguntas. Dentre os estudantes, 89,9% consideraram o desenvolvimento do aplicativo importante para orientação sobre o tema, 39,9% souberam reconhecer lesão ocular, e 26,1% puderam diferenciar lesão ocular maligna ou benigna. As respostas dos usuários à ferramenta System Usability Scale demonstraram boa usabilidade, com pontuação média de 92,65 (87,74 a 97,55). Todos os usuários consideraram o aplicativo de fácil manuseio e bem integrado. Conclusão: Um aplicativo inovador para tumores da superfície ocular foi criado e desenvolvido, apresentando boa aceitação e fácil manuseio pelos usuários. |
Keywords: | Computadores de mão Aplicativos móveis Neoplasias oculares Oftalmologia Olho |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1765 |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARINA DE SOUSA GUEDES.pdf | GUEDES, Marina de Sousa | 221.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.