Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CÂMARA, Plínio José Da Silva | - |
dc.contributor.author | CÂMARA, Paulo Marcelo Sá Palácio | - |
dc.contributor.author | CÂMARA, Gustavo Sá Palácio Câmara | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Igor De Albuquerque Oliveira | - |
dc.contributor.author | COSTA, André Portella | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:09:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T18:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CÂMARA, Paulo Marcelo Sá Palácio, et al. Análise dos fatores envolvidos no abandono do tratamento da tuberculose em Fortaleza entre 2016 e 2018.2021. monografia (Graduação em Medicina) – Centro Universitário Chritus . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1782 | - |
dc.description.abstract | O atual trabalho teve como objetivo analisar o perfil dos pacientes e identificar os fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose em indivíduos acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Regional II na cidade de Fortaleza\CE baseando-se nos dados obtidos no Livro de Registro de pacientes e Acompanhamento de Tratamento dos casos de Tuberculose. Realizou-se um estudo descritivo-analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa a partir dos dados cadastrados entre os anos de 2016 e 2018, sendo um total de 522 pacientes, considerando como abandono ao tratamento da tuberculose a interrupção do uso de medicação por 30 dias ou mais. Os fatores que mais estão relacionados à cessação do tratamento são etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, longo tempo de tratamento, diminuição dos sintomas depois do início da medicação e modalidade de tratamento aplicado, sendo observada uma alta taxa de abandono (30,77%), bem maior que a exigida pelo Ministério da Saúde que era de 5%. Portanto, é importante que sejam implementadas ações que visem a prevenção dessas elevadas taxas de renúncia ao tratamento, principalmente, nos grupos de maior risco para abandono, e a equipe de profissionais da saúde responsável por esse acompanhamento deve focar em abordagens de cuidado continuado que sejam mais interativas e humanizadas, garantindo a adesão do paciente ao tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Abandono | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores envolvidos no abandono do tratamento da tuberculose em Fortaleza entre 2016 e 2018. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | Análise dos fatores envolvidos no abandono do tratamento da tuberculose em Fortaleza entre 2016 e 2018. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | The current study aimed to analyze the profile of patients and identify the factors associated with abandonment of tuberculosis treatment in individuals followed at the Basic Health Units (UBS) of Region II in the city of Fortaleza\CE based on data obtained from the Patient Registration and Treatment Monitoring Book of Tuberculosis cases. A descriptive-analytical, retrospective and quantitative study was carried out based on data registered between 2016 and 2018, with a total of 522 patients, considering as abandonment of tuberculosis treatment the interruption of medication use for 30 days or more. The factors that are most related to treatment cessation are alcoholism, smoking, use of illicit drugs, long treatment time, decrease in symptoms after starting medication and treatment modality applied, with a high abandonment rate (30.77%), much higher than that required by the Ministry of Health, which was 5%. Therefore, it is important that actions are implemented to prevent these high rates of treatment abandonment, especially in groups at greatest risk of abandonment, and the team of health professionals responsible for this monitoring must focus on continued care approaches that are more interactive and humanized, ensuring patient adherence to treatment. | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC UNICHRISTUS MEDICINA 2022 (1).pdf | TCC_Paulo | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.