Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1782
Title: | Análise dos fatores envolvidos no abandono do tratamento da tuberculose em Fortaleza entre 2016 e 2018. |
Authors: | CÂMARA, Paulo Marcelo Sá Palácio CÂMARA, Gustavo Sá Palácio Câmara SOUSA, Igor De Albuquerque Oliveira COSTA, André Portella |
metadata.dc.contributor.advisor: | CÂMARA, Plínio José Da Silva |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | CÂMARA, Paulo Marcelo Sá Palácio, et al. Análise dos fatores envolvidos no abandono do tratamento da tuberculose em Fortaleza entre 2016 e 2018.2021. monografia (Graduação em Medicina) – Centro Universitário Chritus . |
Abstract: | O atual trabalho teve como objetivo analisar o perfil dos pacientes e identificar os fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose em indivíduos acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Regional II na cidade de Fortaleza\CE baseando-se nos dados obtidos no Livro de Registro de pacientes e Acompanhamento de Tratamento dos casos de Tuberculose. Realizou-se um estudo descritivo-analítico, retrospectivo e de abordagem quantitativa a partir dos dados cadastrados entre os anos de 2016 e 2018, sendo um total de 522 pacientes, considerando como abandono ao tratamento da tuberculose a interrupção do uso de medicação por 30 dias ou mais. Os fatores que mais estão relacionados à cessação do tratamento são etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, longo tempo de tratamento, diminuição dos sintomas depois do início da medicação e modalidade de tratamento aplicado, sendo observada uma alta taxa de abandono (30,77%), bem maior que a exigida pelo Ministério da Saúde que era de 5%. Portanto, é importante que sejam implementadas ações que visem a prevenção dessas elevadas taxas de renúncia ao tratamento, principalmente, nos grupos de maior risco para abandono, e a equipe de profissionais da saúde responsável por esse acompanhamento deve focar em abordagens de cuidado continuado que sejam mais interativas e humanizadas, garantindo a adesão do paciente ao tratamento. |
Keywords: | Tuberculose Tratamento Abandono |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1782 |
Appears in Collections: | Medicina - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC UNICHRISTUS MEDICINA 2022 (1).pdf | TCC_Paulo | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.