
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1785
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Leidiane Pinho da | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Marcella Franco de | - |
dc.contributor.author | MAIA, Letícia Mariana Menezes | - |
dc.contributor.author | LIMA, Luiz Eduardo Fernandes | - |
dc.contributor.author | PAULA, Rebeka Ventura Pessôa de | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Eduardo Nogueira Lima | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Juliana de Lucena Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:37:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T18:37:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Marcella Franco d e, et al. Epidemiology of corneal transplantation before achieving the Zero Queue. 2021. monografia (Graduação em Medicina) – Centro Universitário Chritus . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1785 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos doadores e receptores de córneas antes de atingir a fila zero. Métodos: Estudo epidemiológico, de abordagem quantitativa, com delineamento transversal, analítico, analisando os registros do banco de dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, de 2013 a 2015. Resultados: Obtivemos 1.558 doadores de córneas e 2.287 receptores de córneas de 2013 a 2015. A maioria dos doadores era do sexo masculino, moradores da capital, de 21 a 40 anos. Dos globos oculares doados, 14,52% foram descartados, por mau estado, infiltração ou sorologia positiva. Os receptores eram predominantemente mulheres com mais de 60 anos. Os procedimentos foram majoritariamente eletivos, devido à ceratopatia bolhosa (28%). Em relação aos transplantes de emergência, úlcera (38,51%) e retransplante (35,14%) foram os mais prevalentes. Predominantemente, os transplantes foram financiados pelo Sistema Único de Saúde. Conclusão: A maioria dos pacientes submetidos a transplante de córnea é senil, principalmente mulheres, portanto deve ser observada com cautela. Por outro lado, os doadores são principalmente homens e jovens, refletindo o alto número de acidentes trágicos. A cirurgia para ceratopatia bolhosa é a mais frequente entre os transplantes eletivos, enquanto a cirurgia de úlcera é a principal causa de procedimentos de emergência. O fato de a maioria das cirurgias ter sido financiada pelo Sistema Único de Saúde reflete a importância deste sistema. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Doenças da córnea | pt_BR |
dc.subject | Transplante de Córnea | pt_BR |
dc.subject | Banco de olhos | pt_BR |
dc.title | Epidemiologia do transplante de córnea antes de atingir a Fila Zero | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.title.ingles | Epidemiology of corneal transplantation before achieving the Zero Queue | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Objective: To outline the epidemiological profile of cornea donors and recipients before reaching queue zero. Methods: Epidemiological study, of quantitative approach, with transversal, analytical design, analyzing database records from the Health Secretary of the State of Ceará, from 2013 to 2015. Results: We obtained 1,558 cornea donors and 2,287 cornea recipients from 2013 to 2015. Most donors were male, capital residents, from 21 to 40 years old. Of donated eyeballs, 14.52% were disposed, due to poor condition, infiltration or positive serology. The recipients were predominantly women over 60 years old. The procedures were mostly elective, due to bullous keratopathy (28%). Regarding emergency transplants, ulcer (38.51%) and retransplant (35.14%) were most prevalent. Predominantly, transplants were funded by the Unified Health System. Conclusion: The majority of patients who were submitted to corneal transplantation are senile, especially females, therefore should be cautiously observed. On the other hand, donors are mainly male and young, reflecting the high number of tragic accidents. The surgery for bullous keratopathy is the most frequent among elective transplants, while the ulcer surgery is the main cause of emergency procedures. The fact that most surgeries were financed by the Unified Health System reflects the importance of this system. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
baixados.pdf | TCC_Marcella | 217,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.