
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1869
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NOGUEIRA, Ingrid Correia | - |
dc.contributor.author | HOLANDA, Plinio de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T12:18:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T12:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Plinio de Oliveira . Desenvolvimento de um aplicativo web para facilitar o ensino de intubação orotraqueal. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1869 | - |
dc.description.abstract | A intubação orotraqueal é um procedimento essencial na prática médica, sobretudo em contextos de urgência e anestesia geral. Entretanto, seu ensino enfrenta desafios como a variabilidade anatômica, a necessidade de decisões rápidas e a escassez de ferramentas didáticas interativas. Este estudo teve como objetivo desenvolver um aplicativo web denominado RSI-App (Rapid Sequence Intubation App), voltado à capacitação teórica de médicos e estudantes de medicina para o manejo de vias aéreas difíceis. Trata-se de uma pesquisa aplicada com delineamento de desenvolvimento tecnológico de software educacional. A metodologia envolveu a seleção de diretrizes internacionais sobre intubação em sequência rápida, elaboração de algoritmos clínicos com suporte visual (imagens e vídeos) e programação em ambiente web responsivo. O aplicativo foi desenvolvido em React®, TypeScript® e MongoDB®, e hospedado na plataforma Vercel®. Os resultados incluem a criação de uma interface interativa baseada em algoritmos clínicos que orientam o usuário conforme a complexidade do caso. O conteúdo foi validado com base na literatura científica e nas recomendações de sociedades internacionais. Conclui-se que o RSI-App é uma ferramenta inovadora e acessível para o ensino do manejo das vias aéreas, com potencial para reduzir erros e melhorar a segurança do paciente. São recomendados estudos futuros para avaliação de sua eficácia em ambientes simulados e na prática clínica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | indução e intubação de sequência rápida | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | educação médica | pt_BR |
dc.subject | manuseio das vias aéreas | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um aplicativo web para facilitar o ensino de intubação orotraqueal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Development of a web application to facilitate the teaching of orotracheal intubation | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Orotracheal intubation is an essential procedure in medical practice, especially in emergency settings and general anesthesia. However, its teaching faces challenges such as anatomical variability, the need for rapid decision-making, and the scarcity of interactive educational tools. This study aimed to develop a web application called RSI-App (Rapid Sequence Intubation App), designed for the theoretical training of physicians and medical students in the management of difficult airways. It is an applied research project with a technological development approach for educational software. The methodology included selecting international guidelines on rapid sequence intubation, designing clinical algorithms supported by visual resources (images and videos), and programming in a responsive web environment. The application was developed using React®, TypeScript®, and MongoDB®, and hosted on the Vercel® platform. The results include the creation of an interactive interface based on clinical algorithms that guide users according to case complexity. The content was validated based on scientific literature and recommendations from international societies. It is concluded that the RSI-App is an innovative and accessible tool for teaching airway management, with the potential to reduce errors and improve patient safety. Further studies are recommended to assess its effectiveness in simulated environments and real clinical practice. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLÍNIO DE OLIVEIRA HOLANDA. (NÃO DIVULGAR).pdf | 54,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.