
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMPELO, Márcio Wilker Soares | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Márcia Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T13:16:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T13:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Márcia Pereira. Elaboração e desenvolvimento de aplicativo móvel sobre triagem neonatal biológica direcionado ao ensino dos profissionais de saúde. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1874 | - |
dc.description.abstract | A triagem neonatal biológica, também conhecida como teste do pezinho, é um exame de simples execução, sendo realizado através da coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido ou por punção venosa em situações selecionadas. O exame rastreia distúrbios genéticos, enzimáticos, metabólicos e endocrinológicos possibilitando uma intervenção precoce e a redução da morbimortalidade infantil associada às doenças investigadas. As doenças triadas em todo o Brasil são: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. O objetivo principal do trabalho foi elaborar e desenvolver um aplicativo móvel sobre triagem neonatal biológica, a fim de facilitar o entendimento sobre cada uma das doenças rastreadas e a interpretação dos resultados pelos profissionais de saúde nos diversos níveis de atenção à saúde, bem como o encaminhamento ao serviço de referência estadual. Trata-se de um estudo de desenvolvimento de aplicativo, focado em engenharia de software/aplicativo. O aplicativo Pezinho App foi desenvolvido no Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), em Fortaleza-CE, em parceria com os especialistas em engenharia software e com o Laboratório de Inovação Tecnológica (LIT) da UNICHRISTUS. A validação ocorreu através do Instrumento de Validação de Conteúdo Educacional em Saúde (IVCES) com a participação de 7 juízes especialistas. Ocorreu, em seguida, uma abordagem quantitativa; sendo realizada uma avaliação do aplicativo por profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), que responderam a escala de usabilidade System Usability Scale (escala SUS®). O aplicativo Pezinho App foi desenvolvido tendo o conteúdo técnico sobre a triagem neonatal biológica exposto de uma forma dinâmica através de fluxogramas nas telas do aplicativo. No processo de validação, os 7 juízes especialistas responderam o IVCES. O aplicativo Pezinho App obteve o resultado de 0,96 no Indice de Validação de conteúdo (IVC), considerado ótimo. A usabilidade calculada através da percepção dos 40 profissionais de saúde recebeu pontuação da escala SUS® de 90,1, demonstrando uma usabilidade excelente. O aplicativo móvel desenvolvido poderá ser uma ferramenta complementar tanto no ensino quanto na prática clínica desde as unidades básicas de saúde aos serviços terciários de referência em triagem neonatal biológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | triagem neonatal biológica | pt_BR |
dc.subject | teste do pezinho | pt_BR |
dc.subject | aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | recém-nascido | pt_BR |
dc.title | Elaboração e desenvolvimento de aplicativo móvel sobre triagem neonatal biológica direcionado ao ensino dos profissionais de saúde | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Design and development of a mobile app for instructing healthcare professionals on biological neonatal screening | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Neonatal biological screening, also known as the heel prick test, is a straightforward examination conducted through the collection of blood droplets from the newborn's heel or via venipuncture in selected situations. This test screens for genetic, enzymatic, metabolic, and endocrinological disorders, enabling early intervention and reducing infant morbidity and mortality associated with the investigated conditions. The diseases screened for nationwide in Brazil include: phenylketonuria, congenital hypothyroidism, sickle cell disease and other hemoglobinopathies, cystic fibrosis, congenital adrenal hyperplasia, and biotinidase deficiency. The primary objective of this study was to elaborate and develop a mobile application concerning neonatal biological screening, aiming to facilitate the understanding of each screened disease and the interpretation of results by healthcare professionals across various levels of healthcare attention, as well as the referral process to the state reference service. This research constitutes an application development study, focusing on software/application engineering. The Pezinho App was developed at the Christus University Center (UNICHRISTUS) in Fortaleza, Ceará, in collaboration with software engineering specialists and the Technological Innovation Laboratory (LIT) of UNICHRISTUS. Validation was conducted using the Health Educational Content Validation Instrument (IVCES) with the participation of seven expert judges. Subsequently, a quantitative approach was employed, involving an evaluation of the application by healthcare professionals (physicians and nurses) who completed the System Usability Scale (SUS®). The Pezinho App was developed presenting the technical content on neonatal biological screening in a dynamic manner through flowcharts on the application screens. In the validation process, the seven expert judges responded to the IVCES. The Pezinho App achieved a Content Validity Index (CVI) of 0.96, considered excellent. The usability, as assessed through the perceptions of 40 healthcare professionals, received a SUS® score of 90.1, demonstrating excellent usability. The developed mobile application has the potential to serve as a complementary tool in both education and clinical practice, ranging from primary healthcare units to tertiary reference services in neonatal biological screening. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (NÃO DIVULGAR.).pdf | 54,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.