
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1949
Title: | AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA DENTIÇÃO MISTA E OCLUSÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE ESCANEAMENTO DIGITAL EM CRIANÇAS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA: ESTUDO CASO CONTROLE |
Authors: | SOUZA, Maysa Luna de |
metadata.dc.contributor.advisor: | CARVALHO, Isabella Fernandes |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | SOUZA, Maysa Luna de. Avaliação do desenvolvimento da dentição mista e oclusão através da tecnologia de escaneamento digital em crianças com síndrome congênita do vírus zika: estudo caso controle. 2025. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2025. |
Abstract: | O objetivo desse estudo foi descrever e avaliar a prevalência das características relacionadas ao desenvolvimento da dentição mista e da oclusão, através da tecnologia digital, em uma população de crianças com microcefalia ocasionada pela Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), comparando-as a um grupo controle de crianças normossistêmicas. Trata-se de um estudo observacional analítico, do tipo caso-controle, composto por 60 crianças entre 7 e 9 anos, sendo 20 com SCZV e 40 controles pareados por sexo e idade. Os responsáveis legais pelas crianças participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em seguida o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus. A coleta de dados incluiu escaneamentos intraorais com o scanner Panda 2 e análise dos modelos digitais no software Meshmixer, para mensurações morfométricas dos arcos dentários e avaliação da dentição mista e oclusão. Os registros foram tabulados numa planilha Excel e exportados para o software statisticalpackage for the social sciences (SPSS) 17.0, e foi utilizado o teste t de Student (média±DP) ou exato de Fisher ou qui-quadrado de Pearson (n, %). Os resultados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Em relação ao estágio da dentição mista, 85% (n=17) das crianças com SCZV encontravam-se no primeiro período transitório, enquanto 65% (n=26) das crianças do grupo controle estavam no período inter-transitório (p=0,000). Quanto ao formato do arco dentário, 80% (n=16) das crianças com SCZV apresentaram arco em forma de “V”, ao passo que 87,5% (n=35) do grupo controle tinham arcos em forma de “U” (p=0,000). Na avaliação da oclusão, observaram-se maiores prevalências de degrau mesial e plano terminal reto no grupo estudo, enquanto a Classe I de Angle foi predominante no grupo controle para as relações molares (p=0,000). As relações caninos também apresentaram diferenças significativas, com maior frequência de Classes II e III no grupo estudo (p=0,000). A mordida aberta anterior foi observada em 90% (n=18) das crianças com SCZV, sendo significativamente mais comum do que no grupo controle (12,5%; n=5) (p=0,000). O overjet aumentado foi registrado em 89,5%(n=17) do grupo estudo e o overbite negativo em 90%(n=18) (p=0,000 para ambos). Em contrapartida, foi constatado a presença de mordida profunda em 25% (n=10) das crianças do grupo controle (p=0,014). As medidas morfométricas demonstraram menores distâncias intermolares superior e inferior no grupo estudo (49,90 ± 5,78 mm e 44,86 ± 5,43 mm, respectivamente) em comparação ao grupo controle (54,38 ± 2,97 mm e 48,70 ± 2,63 mm), com significância estatística (p=0,000). A distância intercaninos inferior foi significativamente maior no grupo estudo (p=0,037), enquanto a intercaninos superior não apresentou diferença significativa (p=0,150). O trespasse vertical foi negativo no grupo com SCZV (–7,96 ± 4,59 mm), reforçando a prevalência de mordida aberta anterior, e positivo no grupo controle (1,65 ± 1,97 mm) (p=0,000). Conclui-se que crianças com SCZV apresentam alterações dentárias, oclusais e morfométricas relevantes, possivelmente relacionadas à hipotonia muscular, respiração bucal e atraso na erupção dentária. Esses achados destacam a importância do diagnóstico precoce, da atuação interdisciplinar e do uso de tecnologias digitais para o acompanhamento odontológico dessa população. |
Keywords: | zika vírus microcefalia tecnologia digital |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1949 |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYSA LUNA DE SOUZA.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.