Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2074Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA, Danilo Lopes Ferreira | - |
| dc.contributor.author | LUZ, Kelnner Portela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T17:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T17:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | LUZ, Kelnner Portela. EndoConnect: uma plataforma digital educativa para agregar o conhecimento e a gestão da endometriose entre profissionais de saúde e pacientes. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2074 | - |
| dc.description.abstract | A endometriose é uma doença ginecológica crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva e está associada a um atraso médio no diagnóstico de 7 a 10 anos, com repercussões significativas na qualidade de vida e no sistema de saúde. A Atenção Primária à Saúde (APS), como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), desempenha papel estratégico no reconhecimento inicial dos sintomas, no acolhimento e no encaminhamento, tornando a educação em saúde um componente fundamental para a qualificação do cuidado. O objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar a usabilidade e a aceitabilidade da plataforma digital educativa EndoConnect, destinada a pacientes com suspeita ou diagnóstico de endometriose e a profissionais de saúde atuantes na APS. Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado no Estado do Ceará com 60 participantes (45 pacientes e 15 profissionais de saúde). A usabilidade foi avaliada por meio da System Usability Scale (SUS) e a aceitabilidade pelo Technology Acceptance Model (TAM). A EndoConnect apresentou escore médio global do SUS de 88,9 ± 9,8, classificado como excelente conforme benchmarks amplamente utilizados na literatura de usabilidade (escores ≥ 80 associados a desempenho excelente). A aceitabilidade tecnológica apresentou escore médio global de 91,4 ± 8,5, calculado pela agregação das dimensões do TAM em escala padronizada, indicando elevada percepção de utilidade e facilidade de uso, além de intenção favorável de utilização. Conclui-se que a EndoConnect demonstrou alta usabilidade e aceitabilidade entre pacientes e profissionais avaliados, configurando-se como uma ferramenta educacional digital viável para avaliação inicial no contexto da APS. Por se tratar de estudo transversal, quantitativo e com amostragem não probabilística regional, os achados não permitem inferir efetividade educacional ou assistencial, nem generalização populacional, sendo apresentados como evidência de viabilidade para etapas futuras de avaliação de implementação e de efetividade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | endometriose | pt_BR |
| dc.subject | atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia da informação em saúde | pt_BR |
| dc.title | EndoConnect: uma plataforma digital educativa para agregar o conhecimento e a gestão da endometriose entre profissionais de saúde e pacientes | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | EndoConnect: a digital educational platform to support knowledge and management of endometriosis among healthcare professionals and patients | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Endometriosis is a chronic gynecological disease affecting women of reproductive age and is associated with an average diagnostic delay of 7 to 10 years, with significant impacts on quality of life and healthcare systems. As the main entry point to the Brazilian Unified Health System (SUS), Primary Health Care (PHC) plays a strategic role in early symptom recognition, patient reception, and appropriate referral, making it a central component of quality care. This study aimed to develop and evaluate the usability and acceptability of EndoConnect, a digital educational platform designed for patients with suspected or confirmed endometriosis and for healthcare professionals working in PHC. This is a quantitative cross-sectional study conducted in the state of Ceará, Brazil, with 60 participants (45 patients and 15 healthcare professionals). Usability was assessed using the System Usability Scale (SUS), and acceptability was evaluated through the Technology Acceptance Model (TAM). EndoConnect achieved a global mean SUS score of 88.9 ± 9.8, classified as excellent according to widely used usability benchmarks, where scores of 80 or higher are typically associated with excellent performance. Technological acceptability showed a global mean TAM score of 91.4 ± 8.5, calculated by aggregating its core dimensions, indicating high perceived usefulness, ease of use, and favorable intention to use. The findings indicate that EndoConnect demonstrates high perceived usability and acceptability among patients and healthcare professionals, supporting its initial viability as a digital educational tool in the PHC context. Given the cross-sectional, quantitative design and the regional, non-probabilistic sample, the results do not allow inferences regarding educational or clinical effectiveness, nor broad population generalization, but rather provide evidence of feasibility to support future studies focused on implementation and effectiveness evaluation. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELNNER PORTELA LUZ.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
