Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2074| Título : | EndoConnect: uma plataforma digital educativa para agregar o conhecimento e a gestão da endometriose entre profissionais de saúde e pacientes |
| Autor : | LUZ, Kelnner Portela |
| metadata.dc.contributor.advisor: | LIMA, Danilo Lopes Ferreira |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | LUZ, Kelnner Portela. EndoConnect: uma plataforma digital educativa para agregar o conhecimento e a gestão da endometriose entre profissionais de saúde e pacientes. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. |
| Resumen : | A endometriose é uma doença ginecológica crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva e está associada a um atraso médio no diagnóstico de 7 a 10 anos, com repercussões significativas na qualidade de vida e no sistema de saúde. A Atenção Primária à Saúde (APS), como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), desempenha papel estratégico no reconhecimento inicial dos sintomas, no acolhimento e no encaminhamento, tornando a educação em saúde um componente fundamental para a qualificação do cuidado. O objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar a usabilidade e a aceitabilidade da plataforma digital educativa EndoConnect, destinada a pacientes com suspeita ou diagnóstico de endometriose e a profissionais de saúde atuantes na APS. Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado no Estado do Ceará com 60 participantes (45 pacientes e 15 profissionais de saúde). A usabilidade foi avaliada por meio da System Usability Scale (SUS) e a aceitabilidade pelo Technology Acceptance Model (TAM). A EndoConnect apresentou escore médio global do SUS de 88,9 ± 9,8, classificado como excelente conforme benchmarks amplamente utilizados na literatura de usabilidade (escores ≥ 80 associados a desempenho excelente). A aceitabilidade tecnológica apresentou escore médio global de 91,4 ± 8,5, calculado pela agregação das dimensões do TAM em escala padronizada, indicando elevada percepção de utilidade e facilidade de uso, além de intenção favorável de utilização. Conclui-se que a EndoConnect demonstrou alta usabilidade e aceitabilidade entre pacientes e profissionais avaliados, configurando-se como uma ferramenta educacional digital viável para avaliação inicial no contexto da APS. Por se tratar de estudo transversal, quantitativo e com amostragem não probabilística regional, os achados não permitem inferir efetividade educacional ou assistencial, nem generalização populacional, sendo apresentados como evidência de viabilidade para etapas futuras de avaliação de implementação e de efetividade. |
| Palabras clave : | endometriose atenção primária à saúde educação em saúde usabilidade tecnologia da informação em saúde |
| URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2074 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELNNER PORTELA LUZ.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
