Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2080Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DANTAS, Thinali Sousa | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Tayane Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T17:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T17:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Tayane Oliveira. Influência da imunoexpressão dos receptores mu, delta, kappa- opioide e do receptor do fator de crescimento opioide na sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2080 | - |
| dc.description.abstract | O carcinoma de células escamosas de orofaringe (CCEO) apresenta comportamento biológico distinto conforme a positividade para p16. Nesse contexto, evidências recentes indicam que o sistema opioide pode exercer papel relevante tanto na modulação da carcinogênese quanto na dinâmica do microambiente tumoral. O presente estudo teve como objetivo avaliar a imunoexpressão dos receptores opioides μ (μOP), κ (κOP) e δ (δOP), bem como do receptor do fator de crescimento opioide (OGFR), em regiões nucleares, citoplasmáticas e estromais de tumores p16(-) e p16(+), além de investigar sua associação com NF-κB e com a sobrevida global. Trata-se de um estudo retrospectivo com análise imuno-histoquímica com amostra de 54 casos de biópsia excisional de CCEO. Foram identificadas correlações significativas entre os diferentes receptores opioides e a via inflamatória NF-κB, sugerindo possível interação funcional entre o sistema opioide e mecanismos inflamatórios tumorais. Em relação à sobrevida global, a radioterapia esteve associada a melhor prognóstico em tumores p16(-). A baixa expressão de μOP e δOP esteve associada à melhor sobrevida em tumores p16(-), enquanto a presença nuclear de OGFR configurou marcador de bom prognóstico em tumores p16(+). Os achados sugerem que a modulação do sistema opioide no CCEO varia conforme a presença de p16, podendo influenciar o comportamento biológico tumoral e o desfecho clínico. Esses resultados reforçam a relevância do sistema opioide como potencial marcador prognóstico e possível alvo terapêutico no carcinoma de orofaringe. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | carcinoma de células escamosas de orofaringe | pt_BR |
| dc.subject | imunohistoquímica | pt_BR |
| dc.subject | sobrevida global | pt_BR |
| dc.title | Influência da imunoexpressão dos receptores mu, delta, kappa- opioide e do receptor do fator de crescimento opioide na sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Influence of the immunoexpression of mu, delta, kappa-opioid receptors and opioid growth factor receptor on the survival of patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma. | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Carcinoma de células escamosas de orofaringe (OPSCC) exhibits distinct biological behavior according to p16 status. In this context, recent evidence indicates that the opioid system may play a relevant role in both the modulation of carcinogenesis and the dynamics of the tumor microenvironment. The present study aimed to evaluate the immunoexpression of μ-opioid (μOP), κ-opioid (κOP), and δ-opioid (δOP) receptors, as well as the opioid growth factor receptor (OGFR), in nuclear, cytoplasmic, and stromal compartments of p16-negative and p16-positive tumors, in addition to investigating their association with NF-κB and overall survival. This retrospective study included immunohistochemical analysis of 53 excisional biopsy specimens of OPSCC. Significant correlations were identified between opioid receptors and the inflammatory NF-κB pathway, suggesting a potential functional interaction between the opioid system and tumor-associated inflammatory mechanisms. Regarding overall survival, radiotherapy was associated with improved prognosis in p16-negative tumors. Low μOP and δOP expression was associated with better survival in p16-negative tumors, whereas nuclear OGFR expression was identified as a favorable prognostic marker in p16-positive tumors. These findings suggest that modulation of the opioid system in OPSCC varies according to p16 status and may influence tumor biological behavior and clinical outcomes. The results reinforce the relevance of the opioid system as a potential prognostic marker and therapeutic target in oropharyngeal carcinoma. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TAYANE OLIVEIRA GONÇALVES.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
