Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2080| Título : | Influência da imunoexpressão dos receptores mu, delta, kappa- opioide e do receptor do fator de crescimento opioide na sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe |
| Autor : | GONÇALVES, Tayane Oliveira |
| metadata.dc.contributor.advisor: | DANTAS, Thinali Sousa |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | GONÇALVES, Tayane Oliveira. Influência da imunoexpressão dos receptores mu, delta, kappa- opioide e do receptor do fator de crescimento opioide na sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) - Universidade Christus, Fortaleza, 2026. |
| Resumen : | O carcinoma de células escamosas de orofaringe (CCEO) apresenta comportamento biológico distinto conforme a positividade para p16. Nesse contexto, evidências recentes indicam que o sistema opioide pode exercer papel relevante tanto na modulação da carcinogênese quanto na dinâmica do microambiente tumoral. O presente estudo teve como objetivo avaliar a imunoexpressão dos receptores opioides μ (μOP), κ (κOP) e δ (δOP), bem como do receptor do fator de crescimento opioide (OGFR), em regiões nucleares, citoplasmáticas e estromais de tumores p16(-) e p16(+), além de investigar sua associação com NF-κB e com a sobrevida global. Trata-se de um estudo retrospectivo com análise imuno-histoquímica com amostra de 54 casos de biópsia excisional de CCEO. Foram identificadas correlações significativas entre os diferentes receptores opioides e a via inflamatória NF-κB, sugerindo possível interação funcional entre o sistema opioide e mecanismos inflamatórios tumorais. Em relação à sobrevida global, a radioterapia esteve associada a melhor prognóstico em tumores p16(-). A baixa expressão de μOP e δOP esteve associada à melhor sobrevida em tumores p16(-), enquanto a presença nuclear de OGFR configurou marcador de bom prognóstico em tumores p16(+). Os achados sugerem que a modulação do sistema opioide no CCEO varia conforme a presença de p16, podendo influenciar o comportamento biológico tumoral e o desfecho clínico. Esses resultados reforçam a relevância do sistema opioide como potencial marcador prognóstico e possível alvo terapêutico no carcinoma de orofaringe. |
| Palabras clave : | carcinoma de células escamosas de orofaringe imunohistoquímica sobrevida global |
| URI : | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2080 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TAYANE OLIVEIRA GONÇALVES.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
