Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2089| Título: | Correlação entre a imuno-expressão de receptores opioides com a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe |
| Autor(es): | CAVALCANTE, Ana Mirian da Silva |
| Orientador: | DANTAS, Thinali Sousa |
| Data do documento: | 2026 |
| Citação: | CAVALCANTE, Ana Mirian da Silva. Correlação entre a imuno-expressão de receptores opioides com a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas de orofaringe. 2026. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. |
| Resumo: | O carcinoma de orofaringe apresenta comportamento biológico heterogêneo, influenciado por fatores moleculares e pelo status viral, frequentemente determinado pela expressão de p16, marcador substituto da infecção pelo HPV. Este estudo teve como objetivo avaliar a expressão de receptores opioides e sua associação com o prognóstico e características clínico-patológicas do carcinoma de células escamosas de orofaringe. Foram analisadas 85 amostras tumorais por imunohistoquímica, investigando-se a expressão de receptores opioides, Ki-67 e NFkB, com posterior correlação com dados clínicos e status p16. A análise estatística foi realizada no software SPSS, aplicando-se os testes de Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn e correlação de Spearman.Os resultados demonstraram índices de positividade para receptores opioides nas amostras avaliadas, além de diferenças nas interações entre os marcadores conforme o status viral. Observou-se correlação positiva entre a expressão dos receptores opioides e o índice proliferativo avaliado pelo Ki-67, sugerindo associação com maior atividade celular. Também foram identificadas correlações entre receptores opioides e NFkB, indicando interação com vias inflamatórias relacionadas à progressão tumoral. A aálise conforme o status p16 evidenciou padrões distintos de associação entre proliferação e inflamação, indicando diferenças biológicas entre tumores HPV-positivo e negativo. Fatores clínicos como uso de álcool, modalidade de tratamento e estadiamento não apresentaram impacto significativo na sobrevida livre de recorrência. Os achados sugerem que receptores opioides, proliferação celular e vias inflamatórias atuam de forma integrada na biologia do carcinoma de orofaringe, contribuindo para a compreensão da progressão tumoral e para a identificação de potenciais alvos prognósticos e terapêuticos. |
| Palavras-chave: | carcinoma de células escamosas de orofaringe receptores opioides sobrevida imuno-histoquímica |
| URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2089 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Ciências Odontológicas - Dissertações Defendidas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA MIRIAN DA SILVA CAVALCANTE.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.