Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2139Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Carolina Luna de | - |
| dc.contributor.author | Coutinho, Ana Luisa | - |
| dc.contributor.author | Silva, Sara Justino da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T13:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2139 | - |
| dc.description | ALFOUZAN,K.Recentadvancesofradiationtherapyinthetreatmentofhead and neck cancer. Saudi Medical Journal, v. 42, n. 9, p. 971–979, 2021. Disponível em: https://smj.org.sa/content/42/3/247 Acesso em: 03 abril 2026. ALMEIDA, Fernanda Campos Sousa et al. Fatores prognósticos no câncer de boca. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.15, n. 4, p. 471-478, 2011 Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Fernanda- Almeida13/publication/270874478_Fatores_Prognosticos_no_Cancer_de_B oca/links/5c9e692a45851506d73415fd/Fatores-Prognosticos-no-Cancer-de- Boca.pdf. Acesso em: 03 abril 2026. APERKOVIĆ, V. et al. Correlação entre a resistência de união ao cisalhamento e o grau de conversão em sistemas convencionais e autoadesivos utilizados em procedimentos de colagem ortodôntica. Biomedicines, v. 11, n. 5, p. 1252, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.3390/biomedicines11051252. Acesso em: 03 abril 2026. ASHFAQ, A. et al. Polymerization reactions and modifications of polymers by ionizing radiation. Polymers, v. 12, n. 12, p. 2877, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym12122877. Acesso em: 03 abril 2026. BEDNAREK,M.;BORSKÁ,K.;KUBISA,P.Crosslinkingofpolylactidebyhigh energy irradiation and photo-curing. Molecules, v. 25, n. 21, p. 4919, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules25214919]. Acesso em 06 de abril 2026. BELBAKRA, Zakaria et al. Analysis of acrylic and methacrylic networks through pyrolysis-GC/MS. Polymers, v. 13, n. 24, p. 4349, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13244349. Acesso em 06 de abril 2026. BRANDEBURSKI,SuzaneBoaNova;REICHERT, LeandroAzambuja.Efeito da radioterapia com raios x de alta energia sobre a resistência de união da dentina humana com resina composta–estudo in vitro. Revista de Investigações Orais, v. 2, pág. 33-45, 2018. Disponível em: http://seer.atitus.edu.br/index.php/JOI/article/view/2763. Acesso em 03 de maio 2026. CLICHICI, A. et al. O uso da espectroscopia Raman na avaliação da profundidade de infiltração de materiais resinosos experimentais e comerciais em dentes extraídos. Sensors, v. 26, n. 3, p. 940, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s26030940. Acesso em 03 de maio de 2026. EGGMANN, F. et al. Impacto da irradiação no desempenho adesivo de biomateriais dentários à base de resina: uma revisão sistemática de estudos laboratoriais. Materials, v. 16, n. 7, p. 2580, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.3390/ma16072580. Acesso em 05 de maio de 2026. HERNÁNDEZ-CABANILLAS, Juan Carlos et al. Comparative evaluation of the physicochemical and biological properties of calcium silicate-based pulp capping materials. Frontiers in Dental Medicine, v. 6, p. 1737941, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fdmed.2025.1737941. Acesso em: 05 de maio de 2026. JHAM,BrunoCorreia;FREIRE,AddahReginadaSilva.Complicaçõesbucais da radioterapia em cabeça e pescoço. Revista brasileira de otorrinolaringologia, v. 72, p. 704-708, 2006 Disponível em: https://www.scielo.br/j/rboto/a/ymMsSN8SJnmLfyg6HyJwGVv/?lang=pt.Ace sso em: 05 de abril de 2026. JUNG, S. et al. Investigation of degradation pathways of poly (semiperfluoroalkyl methacrylate) thin films induced by electron-beam irradiation. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, v. 56, n. 23, p. 2672–2680, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1002/pola.29251. Acesso em 26 de março 2026. 24 KLARIĆ SEVER, Eva et al. Direct induced effects of standard and modified radiotherapy protocol on surface structure of hard dental tissue. Acta Stomatologica Croatica, Zagreb, v. 55, n. 4, p. 334–345, 2021. Disponível em: https://hrcak.srce.hr/clanak/388284. Acesso em: 26 de março 2026. LAMBRECHT, Maarten; NEVENS, D.; NUYTS, Sandra. Intensity-modulated radiotherapy vs. parotid-sparing 3D conformal radiotherapy: Effect on outcome and toxicity in locally advanced head and neck cancer. 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00066-012-0289-7 . Acesso em: 18 abril 2026. LU, H. et al. Efeitos diretos da radiação no tecido dentário duro. Radiation Oncology, v. 14, n. 1, p. 5, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13014-019-1208-1. Acesso em: 26 de março 2026. MASOOD, T. M. et al. Análise por FTIR/ATR para o grau de conversão e resistência de união ao cisalhamento do sistema adesivo Transbond XT. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, p. 275–280, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.2147/CCIDE.S169438, Acesso em 15 abril 2025. NAIKWADI, A. T. et al. Gamma radiation processed polymeric materials for high performance applications: a review. Frontiers in Chemistry, v. 10, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.837111. Acesso em 10 fevereiro de 2026. PATURAL, H. et al. Comparação estética de dois compósitos utilizados para a colagem de attachments do Invisalign. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, v. 16, n. 8, p. e940, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.4317/jced.61853. Acesso em 10 fevereiro 2026. QUEIROZ, Renato Souza et al. Análise comparativa da rugosidade superficial de resinas compostas de alta densidade. Revista Sul-Brasileira de Odontologia, v. 7, n. 4, p. 414-21, 2010. Disponível em: https://periodicos.univille.br/RSBO/article/download/1171/1048. Acesso em 15 de fevereiro 2026. RATHOD, Shrinivas et al. Resultados de qualidade de vida (QV) em pacientes com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço (HNSCC) tratados com radioterapia de intensidade modulada (IMRT) em comparação com radioterapia conformada tridimensional (3D-CRT): evidência de um estudo prospectivo randomizado. Oncologia oral, v. 49,n. 6, p. 634-642, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2013.02.013. Acesso em: 28 de março 2026. SAIKAEW, P. et al. Efeito da radioterapia na resistência de união à dentina de um adesivo universal. BMC Oral Health, v. 25, n. 1, p. 812, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12903-025-06226-5. Acesso em 28 de março 2026. SARI, Jale et al. Oral care before and after radiotherapy for head and neck cancer. Supportive Care in Cancer, v. 22, p. 3151–3157, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-863720140004000007573. Acesso em: 28 março 2026. TAHER, Ragia M. et al. O efeito da exposição à radiação e do tempo de armazenamento no grau de conversão e na resistência à flexão de diferentes compósitos de resina. Boletim do Centro Nacional de Pesquisa, v. 45, n. 1, p. 146, 2021.Disponível em: https://doi.org/10.1186/s42269-021-00605-y. Acesso em 12 maio 2026. TOMASIN NETO, A.; AMARAL, F.; ROMANO, F. Efeitos da radiação ionizante e de diferentes resinas compostas na resistência ao cisalhamento de braquetes cerâmicos: um estudo in vitro. Dental Press Journal of 26 Orthodontics, v. 27, p. e2219330, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2177-6709.27.2.e2219330. Acesso em 12 maio 2026. WANG, S. et al. Recent advances in stimuli-responsive commodity polymers. Macromolecular Rapid Communications, v. 42, n. 18, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1002/marc.202100054. Acesso em 10 de abril 2026. WANGHON, Z. M. L. et al. Influência do adesivo autocondicionante na resistência de união em dentes submetidos à radiação. RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, v. 71, p. e20230047, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-86372023004720220066. Acesso em 10 de abril 2026. WU, W.-C. et al. Grau de conversão de um cimento endodôntico à base de metacrilato: um estudo de espectroscopia micro-Raman. Journal of Endodontics, v. 36, n. 2, p. 329–333, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.joen.2009.10.015. Acesso em: 20 de novembro 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A radioterapia atua por meio da radiação ionizante gerando alterações no DNA celular e causando à apoptose. Apesar de sua eficácia terapêutica, pode causar efeitos adversos nos tecidos orais. Dessa forma, compreender as alterações nos materiais odontológicos torna-se importante. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos de diferentes doses crescentes de radiação na integridade da matriz orgânica da resina ortodôntica Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, CA, EUA). Trata-se de um estudo experimental de caráter laboratorial, conduzido in vitro, no qual a resina composta foi submetida a diferentes doses de radiação ionizante (G1=0, G2= 40, G3=60, G4=80 e G5=120 Gy), foram confeccionados 3 corpos de prova para cada grupo estudado, aplicadas em fração única, em meio aquoso, A análise espectroscópica foi realizada por meio de espectroscopia micro-Raman. Os resultados revelaram variações estatisticamente significativas na razão de intensidade dos picos 1635/1608 entre os grupos experimentais (ANOVA, p = 0,004). O grupo controle (G1=0 Gy) apresentou a menor razão média (0,5440 ± 0,0202). Observou -se aumento dos valores da razão nos grupos irradiados, com diferenças estatisticamente significativas nos grupos 60 Gy(G3) (0,6010 ± 0,0087) e 120 Gy(G5) (0,6143 ± 0,0082) em comparação ao grupo controle (p < 0,05, teste de Tukey). Os grupos 40 Gy(G2) e 80 Gy(G4), embora tenhamapresentado valores médios superiores ao controle, não demonstraram diferenças estatisticamente significativas. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a radiação ionizante exerce influência sobre a integridade da matriz orgânica da resina composta avaliada, promovendo alterações detectáveis por espectroscopia micro-Raman. Observou-se que essas modificações são dependentes da dose de radiação, com diferenças significativas especialmente nas doses de 60 Gy (G3) e 120 Gy (G5). A razão 1635/1608 mostrou-se um parâmetro sensível para a avaliação dessas alterações estruturais. Dessa forma, demonstrando que a radiação pode interferir nas características estruturais de resinas compostas utilizadas em odontologia. | pt_BR |
| dc.subject | radiação ionizante | pt_BR |
| dc.subject | resina ortodôntica | pt_BR |
| dc.subject | Análise Espectral Raman | pt_BR |
| dc.title | EFEITO DA RADIAÇÃO IONIZANTES NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS EM UMA RESINA ORTODÔNTICA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.title.ingles | EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF AN ORTHODONTIC RESIN | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Radiotherapy acts through ionizing radiation, generating alterations in cellular DNA and causing apoptosis. Despite its therapeutic efficacy, it can cause adverse effects on oral tissues. Therefore, understanding the alterations in dental materials becomes important. Thus, the present study aims to analyze the effects of different increasing doses of radiation on the integrity of the organic matrix of the Transbond XT orthodontic resin (3M Unitek, Monrovia, CA, USA). This is an experimental, laboratory-based study, conducted in vitro, in which the composite resin was subjected to different doses of ionizing radiation (G1=0, G2=40, G3=60, G4=80 and G5=120 Gy). Three specimens were prepared for each group studied, applied in a single fraction, in aqueous medium. Spectroscopic analysis was performed using micro-Raman spectroscopy. The results revealed statistically significant variations in the intensity ratio of the 1635/1608 peaks between the experimental groups (ANOVA, p = 0.004). The control group (G1=0 Gy) presented the lowest mean ratio (0.5440 ± 0.0202). An increase in the ratio values was observed in the irradiated groups, with statistically significant differences in the 60 Gy (G3) (0.6010 ± 0.0087) and 120 Gy (G5) (0.6143 ± 0.0082) groups compared to the control group (p < 0.05, Tukey test). The 40 Gy (G2) and 80 Gy (G4) groups, although presenting higher mean values than the control, did not show statistically significant differences. Based on the results obtained, it is concluded that ionizing radiation influences the integrity of the organic matrix of the evaluated composite resin, promoting alterations detectable by micro-Raman spectroscopy. It was observed that these modifications are dependent on the radiation dose, with significant differences especially at doses of 60 Gy (G3) and 120 Gy (G5). The 1635/1608 ratio proved to be a sensitive parameter for evaluating these structural alterations. Thus, demonstrating that radiation can interfere with the structural characteristics of composite resins used in dentistry. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Odontologia - Campus PARQUE ECOLÓGICO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnnaeSara.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
