Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2161Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Lucas Melgaço da | - |
| dc.contributor.author | MONTEIRO, Maria Rani de Freitas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T12:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T12:12:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Maria Rani de Freitas. Elaboração de tecnologia assistiva para inclusão de alunos com limitações motoras e/ou cognitivas no desenvolvimento de avaliações externas. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2161 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, observa-se a ampliação do debate sobre inclusão social, especialmente no que se refere às pessoas com deficiência, que ainda enfrentam diversas barreiras que limitam sua participação plena nos diferentes espaços sociais, incluindo o ambiente escolar. Nesse contexto, a presente pesquisa propõe a articulação entre educação e saúde, por meio do desenvolvimento de tecnologia assistiva e da utilização de estratégias educativas inovadoras, com ênfase na Cultura Maker, visando promover a inclusão de estudantes com deficiência intelectual e/ou motora em processos avaliativos externos. Ancorada em uma abordagem científico-tecnológica, a investigação integra metodologias ativas e recursos tecnológicos ao ensino, com o intuito de fomentar o protagonismo discente e contribuir para a transformação das práticas pedagógicas. O estudo se fundamentou na legislação vigente, com destaque para a Lei Brasileira de Inclusão, dialogando com referências teóricas da educação, que discutem inclusão, aprendizagem e práticas educativas. Nessa perspectiva, buscou-se valorizar a diversidade e promover a equidade no processo educacional, sobretudo no atendimento às necessidades específicas de estudantes com necessidades educacionais especiais. O objetivo geral consistiu em analisar a interseção entre educação e saúde, considerando práticas docentes e inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na Educação Básica, para a proposição de Gabarito em 3D, visando auxiliar alunos com deficiência na marcação de gabarito em processos de avaliação educacional. Como objetivos específicos, tem-se: 1) investigar a relação entre educação e saúde nas práticas docentes; 2) analisar o contexto de inclusão e exclusão de alunos com deficiências no âmbito das avaliações externas; 3) avaliar as aplicações e contribuições de metodologias e tecnologias inovadoras no processo educativo, considerando a relação entre avaliação externa e inclusão escolar; 4) construir Gabarito em 3D para auxiliar na inclusão de alunos com deficiência na marcação de respostas em processos avaliativos. Do ponto de vista metodológico, tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva, do tipo bibliográfico e de campo, com coleta de dados realizada através de questionários, entrevistas e observações em contexto escolar, com discentes com deficiência motora e/ou cognitiva e seus respectivos docentes, em uma instituição pública municipal de Fortaleza. Como resultado, o estudo apresenta um produto educacional inovador, com potencial de aplicação em diferentes contextos, contribuindo para a promoção de uma educação mais equitativa e inclusiva. Espera-se que a pesquisa favoreça a ampliação das possibilidades de participação de estudantes com deficiência em avaliações externas, além de subsidiar futuras investigações e práticas voltadas à acessibilidade e ao uso de tecnologias educacionais no ensino básico e superior, tanto no contexto local de Fortaleza quanto em âmbito nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | educação inclusiva | pt_BR |
| dc.subject | gabarito em 3D | pt_BR |
| dc.subject | avaliação da aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | cultura maker | pt_BR |
| dc.subject | alunos com deficiência | pt_BR |
| dc.title | Elaboração de Tecnologia Assistiva para Inclusão de Alunos com Limitações Motoras e/ou Cognitivas no Desenvolvimento de Avaliações Externas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Development of Assistive Technology for the Inclusion of Students with Motor and/or Cognitive Limitations in the Development of External Assessments | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | In recent years, there has been an expanding debate regarding social inclusion, particularly concerning people with disabilities, who still face various barriers limiting their full participation in different social spheres, including the school environment. In this context, this research proposes linking education and health through the development of assistive technology and the use of innovative educational strategies—with an emphasis on Maker Culture—aimed at promoting the inclusion of students with intellectual and/or motor disabilities in external assessment processes. Grounded in a scientific-technological approach, the investigation integrates active methodologies and technological resources into teaching to foster student agency and contribute to the transformation of pedagogical practices. The study was based on current legislation—highlighting the Brazilian Inclusion Law—and engaged with theoretical references in education that discuss inclusion, learning, and educational practices. From this perspective, the aim was to value diversity and promote equity in the educational process, especially in addressing the specific needs of students with special educational needs. The general objective was to analyze the intersection of education and health—considering teaching practices and the inclusion of students with special educational needs in Basic Education—in order to propose a 3D answer sheet designed to assist students with disabilities in marking their answers during educational assessment processes. The specific objectives were: 1) to investigate the relationship between education and health within teaching practices; 2) to analyze the context of inclusion and exclusion for students with disabilities regarding external assessments; 3) to evaluate the applications and contributions of innovative methodologies and technologies in the educational process, considering the relationship between external assessment and school inclusion; and 4) to construct a 3D answer sheet to facilitate the inclusion of students with disabilities in marking answers during assessment processes. From a methodological standpoint, this was a qualitative, descriptive study involving both bibliographic and field research; data collection was carried out through questionnaires, interviews, and observations within a school setting, involving students with motor and/or cognitive disabilities and their respective teachers at a municipal public institution in Fortaleza. As a result, the study presents an innovative educational product with the potential for application in various contexts, contributing to the promotion of more equitable and inclusive education. The research is expected to help expand opportunities for students with disabilities to participate in external assessments, as well as to inform future investigations and practices regarding accessibility and the use of educational technologies in basic and higher education, both locally in Fortaleza and at the national level. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais - Dissertações Defendidas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA RANI DE FREITAS MONTEIRO (não depositar).pdf | 56,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
