Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NOGUEIRA, Ingrid Correia | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Raquel Campos de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T19:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T19:49:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Raquel Campos de. Desenvolvimento de uma plataforma educacional para auxiliar a pré habilitação cirúrgica de pacientes submetidos a ressecção pulmonar por câncer de pulmão. 2026. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde) – Universidade Christus, Fortaleza, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2183 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: O câncer de pulmão está associado a elevada morbimortalidade e a importantes complicações após a ressecção pulmonar. A pré-habilitação cirúrgica constitui uma estratégia destinada a otimizar a capacidade funcional e preparar o paciente para o estresse cirúrgico. Nesse contexto, as tecnologias educacionais digitais podem contribuir para ampliar o acesso à informação e apoiar a organização do cuidado pré-operatório. Objetivo: Desenvolver uma plataforma educacional para apoiar a pré-habilitação de pacientes com câncer de pulmão candidatos à ressecção pulmonar. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo metodológico e descritivo, desenvolvido entre abril de 2024 e abril de 2026 no Laboratório de Inovação Tecnológica da Universidade Christus. O processo de desenvolvimento fundamentou-se na síntese de evidências científicas, na prospecção de soluções tecnológicas disponíveis e em uma abordagem colaborativa com equipe multidisciplinar. As etapas compreenderam a identificação das necessidades e dos requisitos da tecnologia, a definição dos conteúdos educativos e das variáveis clínico-funcionais, o planejamento dos fluxos de navegação, a elaboração das interfaces e o desenvolvimento do protótipo funcional. Resultados: Foi desenvolvida a plataforma web PrehabEdu, que reúne conteúdos educativos direcionados a pacientes e familiares e recursos técnico-assistenciais destinados aos profissionais de saúde. A plataforma contempla módulos sobre câncer de pulmão, pré-habilitação cirúrgica, exercícios físicos e respiratórios, sono e autocuidado. Como principal produto técnico, foi elaborado um protocolo fisioterapêutico baseado em evidências, composto por avaliação clínico-funcional multidimensional, estratificação de risco e orientações para a prescrição individualizada do treinamento físico e muscular respiratório. Conclusão: A PrehabEdu integra conteúdos educativos e um protocolo fisioterapêutico estruturado, apresentando potencial para contribuir para a capacitação de fisioterapeutas e apoiar a prática profissional na pré-habilitação de pacientes com câncer de pulmão candidatos à ressecção pulmonar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | neoplasias pulmonares | pt_BR |
| dc.subject | pré-habilitação | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | saúde digital | pt_BR |
| dc.subject | fisioterapia | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma educacional para auxiliar a pré habilitação cirúrgica de pacientes submetidos a ressecção pulmonar por câncer de pulmão | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.title.ingles | Development of an educational platform to assist surgical prehabilitation for patients undergoing lung cancer resection | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | Introduction: Lung cancer is associated with high morbidity and mortality and significant complications following lung resection. Surgical prehabilitation is a strategy aimed at optimizing functional capacity and preparing patients for surgical stress. In this context, digital educational technologies may help expand access to information and support the organization of preoperative care. Objective: To develop an educational platform to support the prehabilitation of patients with lung cancer who are candidates for lung resection. Materials and methods: This methodological and descriptive study was conducted between April 2024 and April 2026 at the Technological Innovation Laboratory of Universidade Christus. The development process was based on a synthesis of scientific evidence, an analysis of available technological solutions, and a collaborative approach involving a multidisciplinary team. The stages comprised the identification of needs and technological requirements, the definition of educational content and clinical-functional variables, the planning of navigation flows, interface design, and the development of a functional prototype. Results: The PrehabEdu web platform was developed, bringing together educational content for patients and family members and technical and clinical resources for healthcare professionals. The platform includes modules on lung cancer, surgical prehabilitation, physical and respiratory exercises, sleep, and self-care. As its main technical product, an evidence-based physiotherapy protocol was developed, comprising multidimensional clinical-functional assessment, risk stratification, and guidance for the individualized prescription of physical and respiratory muscle training. Conclusion: PrehabEdu integrates educational content with a structured physiotherapy protocol and has the potential to contribute to physiotherapists’ training and support professional practice in the prehabilitation of patients with lung cancer who are candidates for lung resection. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA. (NÃO DEPOSITAR).pdf | 55,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
