Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2190Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Mariana Quezado Costa | - |
| dc.contributor.author | Reis, Amanda Loiola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T13:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | REIS, Amanda Loiola. A forma de planejar: A Morfologia Urbana como Instrumento de Intervenção na ZEIS Cais do Porto – Fortaleza, CE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2190 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a relação entre morfologia urbana e legislação no planejamento de assentamentos precários, com foco na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Cais do Porto, em Fortaleza – CE. O objetivo é desenvolver um plano urbanístico que promova melhorias na qualidade de vida da comunidade, integrando a análise da forma urbana, as demandas sociais e os instrumentos legais disponíveis. A área estudada enfrenta desafios como a ausência de um Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF), especulação imobiliária, riscos de remoção e precariedade na infraestrutura, em um contexto de alta densidade populacional. A metodologia combina revisão bibliográfica, estudo de casos de referência, diagnóstico urbanístico detalhado com uso de geoprocessamento e modelagem paramétrica, e a incorporação do Plano Popular desenvolvido pela própria comunidade. O Atlas Morfológico da ZEIS orienta os parâmetros urbanísticos propostos, voltados à regularização fundiária, qualificação habitacional, ampliação da infraestrutura, valorização cultural e sustentabilidade. Os resultados mostram que a análise morfológica permite compreender a ZEIS como um espaço estruturado e vivo, possibilitando propostas urbanísticas mais contextualizadas. A integração entre forma urbana, diretrizes legais e participação comunitária revela-se essencial para promover o direito à cidade e a permanência qualificada dos moradores em assentamentos informais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); | pt_BR |
| dc.subject | morfologia urbana; | pt_BR |
| dc.subject | planejamento urbano; | pt_BR |
| dc.subject | assentamentos precários; | pt_BR |
| dc.subject | direito à cidade. | pt_BR |
| dc.title | A forma de planejar: A Morfologia Urbana como Instrumento de Intervenção na ZEIS Cais do Porto – Fortaleza, CE | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.title.ingles | The Approach to Planning: Urban Morphology as an Instrument for Intervention in the Cais do Porto ZEIS – Fortaleza, CE | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | This study explores the relationship between urban morphology and legal frameworks in the planning of informal settlements, focusing on the Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Cais do Porto, in Fortaleza, Brazil. The objective is to develop an urban plan aimed at improving the quality of life of local residents by integrating morphological analysis, social demands, and legal planning instruments. The area under study faces critical challenges, including the absence of an Integrated Land Regularization Plan (Plano Integrado de Regularização Fundiária – PIRF), real estate speculation, risk of displacement, and deficient infrastructure in a context of high population density. The methodology combines literature review, analysis of reference cases, detailed urban diagnostics using geoprocessing and parametric modeling tools, and incorporation of the Plano Popular—a community-led planning initiative. The Morphological Atlas produced informs the proposed urban parameters, which aim to support land regularization, housing improvement, infrastructure expansion, cultural valorization, and environmental sustainability. Results indicate that modeling urban form enables the representation of ZEIS as structured and dynamic spaces, allowing for context-sensitive planning strategies. The integration of urban morphology, legal regulation, and community participation proves essential to promote the right to the city and ensure sustainable permanence in informal settlements. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA LOIOLA REIS.pdf | 50,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
