Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2193Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FEITOSA, Lea Aragão | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, Gabriele Costa de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T18:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T18:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/2193 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda os impactos sofridos na sociedade com o advento da internet, o consequente aumento da produção de dados e a velocidade da informação, com recorte para o âmbito jurídico, no que tange ao surgimento de novos meios de gestão jurídica e ferramentas desenvolvidas, como Jurimetria, análise de dados, planejamento estratégico e Legal Operations. Em relação ao termo Legal Operations, foi realizada a abordagem de um breve histórico, conceito e o surgimento recente no contexto brasileiro, assim como um sucinto retrato da realidade atual, especificamente, na análise de contexto de um departamento jurídico. Analisou-se os efeitos e fomentos que Legal Operations têm o potencial de oferecer em um departamento jurídico-empresarial brasileiro, com a produção de dados e informações, além de desafios e lacunas enfrentados por esse novo tipo de modus operandi, a partir de um estudo de caso, com gráficos e dados reais do dia a dia da empresa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Legal Operations | pt_BR |
| dc.subject | Decisões estratégicas | pt_BR |
| dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
| dc.subject | Gestão jurídica | pt_BR |
| dc.subject | Jurimetria | pt_BR |
| dc.title | Os efeitos de legal operations nas decisões estratégicas jurídicas no Brasil entre 2025 e 2026 | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.title.ingles | The effects of legal operations on strategic legal decision-making in Brazil between 2025 and 2026 | pt_BR |
| dc.description.resumo_abstract | This study addresses the societal impacts of the advent of the internet, specifically the resulting surge in data generation and the speed of information flow, with a focus on the legal sector. It examines the emergence of new management methods and tools, such as jurimetrics, data analytics, strategic planning, and Legal Operations. Regarding Legal Operations, the study covers its history, definition, and recent emergence within the Brazilian context, while also providing a snapshot of the current landscape, particularly concerning the operational environment of corporate legal departments. It analyzes the potential benefits and transformative effects Legal Operations can bring to Brazilian corporate legal departments, leveraging data and information, as well as the challenges and gaps associated with this new modus operandi, drawing on a case study that includes charts and real-world operational data. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Direito - Campus PARQUELÂNDIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GABRIELE COSTA DE SOUSA VERSAO FINAL - 2026.1.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
