Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, João Crispim Moraes Lima | - |
dc.contributor.author | VALENTE, Paula Soares de Mattos Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T17:46:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-22T17:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE, Paula Soares de Mattos Carneiro. Desenvolvimento e Avaliação da Usabilidade de um Aplicativo para Pacientes com Glaucoma. 2018.Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/684 | - |
dc.description | Glaucoma is a pathology that can present itself in several ways. All forms have as convergence point a progressive optical neuropathy, where the main recognized and modifiable risk factor is the increase of intraocular pressure. Thus, the present study aimed to create and develop an application for mobile devices to make patients aware of glaucoma, their adherence to treatment, as well as to clear their doubts and enable the archiving of exams and the interactive clarification of their doubts. In this way we also have for specific objectives the test of the operation and usability of the application in patients of the General Hospital of the Army of Fortaleza (HGeF) in order to know some system error, as well as difficulties in the interaction between the user and the interface and still the verification of patient acceptance and adaptation to the application. The application was created and developed in conjunction with the Laboratory of Technological Innovation of Christus University Center. In this way the present research was authorized by the Commission of Ethics in Research of the University Center Christus (Unichristus). The volunteers of this research were chosen by rational choice sampling, where the choice of the elements of the sample is done in a non-random way, justifiably or not. It was possible to develop an application for mobile devices, aimed at the IOS and Android platform, in order to make patients aware of glaucoma, to favor their adherence to the treatment, as well as to clear their doubts and to allow the archiving of exams and the interactive clarification of their doubts. Thirty-six volunteers with a mean age of 51 years (ranging from 22 to 69 years), 56% female and 64% with a higher education level, 31% with a medium level and 5% with a postgraduate degree were interviewed. The results demonstrate that the application received a good usability assessment, obtaining an average SUS score equal to 75.6 (with a standard deviation of 4.6). In addition, it can also be affirmed, with 95% confidence, that the SUS score for this population is between 74.1 and 77.2 (with a margin of error equal to 1.6). According to the methodology used, it was possible to register great acceptance of the patients in front of the application, which proved to be easy to handle, with a totally interactive and uncomplicated layout, which greatly facilitates the use of the application even by those who do not have so much intimacy with the new technologies. On the other hand a point that deserves to be attended later is the usability of the application in the offline mode (without internet) | - |
dc.description.abstract | Glaucoma é uma patologia que pode apresentar-se de diversas formas. Todas as formas tem como ponto convergente uma neuropatia óptica progressiva, onde o principal fator de risco reconhecido e modificável é o aumento da pressão intraocular. Dessa forma o presente estudo teve por objetivo a criação e desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis para possibilitar a conscientização dos pacientes acerca do glaucoma, a adesão destes ao tratamento, bem como tirar suas dúvidas e possibilitar o arquivamento de exames e o esclarecimento interativo de suas dúvida. Desta forma, ainda temos por objetivos específicos o teste do funcionamento e usabilidade do aplicativo em pacientes do Hospital Geral do Exercito de Fortaleza (HGeF) com o fim de conhecer algum erro no sistema, bem como dificuldades na interação entre o usuário e a interface e ainda a verificação da aceitação e adaptação do paciente ao aplicativo. O aplicativo foi criado e desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Inovação Tecnológica do Centro Universitário Christus. Desta forma, a presente pesquisa foi autorizada pela Comissão de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus (Unichristus). Os voluntários desta pesquisa foram escolhidos por meio de uma amostragem por escolha racional, onde a escolha dos elementos da amostra é feita de forma não-aleatória, justificadamente ou não. Foi possível desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, voltado a plataforma IOS e Android, com finalidade de conscientizar os pacientes acerca do glaucoma, favorecer a adesão destes ao tratamento, bem como tirar suas dúvidas e possibilitar o arquivamento de exames e o esclarecimento interativo de suas dúvidas. Foram entrevistados 36 voluntários com média de idade de 51 anos (variando entre 22 e 69 anos), 56% do sexo feminino e 64% com nível superior de escolaridade, 31% com nível médio e 5% pós-graduados. Os resultados demonstram que a aplicação recebeu uma boa avaliação de usabilidade, obtendo escore SUS médio igual a 75,6 (com desvio padrão de 4,6). Além disso, também se pode afirmar, com 95% de confiança, que o escore SUS para essa população está entre 74,1 e 77,2 (com margem de erro igual a 1,6). De acordo com a metodologia utilizada foi possível registrar grande aceitação dos pacientes frente ao aplicativo, que se revelou de fácil manuseio, com um layout totalmente interativo e descomplicado, que facilita muito o uso do aplicativo até por aqueles que não tem tanta intimidade com as novas tecnologias. Por outro lado um ponto que merece ser atendido posteriormente é a usabilidade do aplicativo no modo offline (sem internet). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos Móveis | pt_BR |
dc.subject | Educação em Saúde | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e Avaliação da Usabilidade de um Aplicativo para Pacientes com Glaucoma | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Development and Usability Assessment of an Application for Patients with Glaucoma | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULA SOARES DE MATTOS CARNEIRO VALENTE.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.