Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KUBRUSLY, Marcos | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Maria Dilene da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T13:42:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T13:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maria Dilene da Silva. Transtorno de Ansiedade Social em Estudantes de Medicina no Cenário da Aprendizagem Baseada em Problemas - A Importância da Capacitação Docente. 2018.Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/693 | - |
dc.description | Medical Education is marked by stressful experiences and can have a strong impact on academics. The Problem Based Learning (PBL) method is adopted in Medicine Courses, in which knowledge is the product of social negotiation, in which the student needs to respond to others and cooperate with them in order to achieve a learning objective. Exposure is, for some students, a stressful situation and can serve as a trigger for the symptoms of Social Anxiety Disorder(DAS), contributing to raise the level of psychic suffering and, consequently, compromising their performance. This study aimed to investigate the prevalence of symptoms suggestive of SAD among medical students of the Christus - Unichristus University Center in the PBL scenario, and the knowledge and practices of the tutor in this context. It is a cross-sectional, descriptive, quantitative and qualitative study, with a sample of 431 students and 47 tutors from the 1st to 4th year of the Medicine Course. The data were obtained through the application of the Liebowitz Social Anxiety Scale(LSAS-SR), the Beck Anxiety Inventory(BAI), as well as a sociodemographic questionnaire, family history of psychiatric diseases, psychotherapeutic and psychiatric follow-up, level of anxiety to express in mentoring and perception of how anxiety has varied over the course of college semesters; a questionnaire assessing knowledge about SAD and two focus groups for tutors. Then, they were submitted to descriptive and analytical statistics, and content analysis. Using LSAS-SR as a screening tool for SAD cases, 59.2% (255) of the students with the highest prevalence in the first year of the course and predominance of the female were found to be suggestive of the disorder. Regarding the level of anxiety, the Beck Anxiety Inventory (BAI) showed that 59.3% (258) of the students had a minimum level of anxiety; 26.6% (115), light level; 9.7% (42), moderate level and 4.4% (19), serious level. There was a significant correlation between the scores obtained on the BAI and LSAS-SR scales: students with symptoms suggestive of social anxiety had a higher degree of anxiety. In addition, students with social anxiety symptoms reported a higher level of anxiety to express themselves during the mentoring sessions. Regarding tutors, 91.5% (43) are not aware of SAD; 78.7% (37) do not know how to deal with students with this disorder, and 100% (47) require training in this area. These data corroborate the results of qualitative research. The analysis of the thematic content collected in the focus group interviews reveals the tutors' lack of knowledge about SAD and group dynamics, when it is difficult to deal with these students, experiencing feelings of impotence. It is considered that the results obtained can be useful to the educators who work in the ABP bringing contributions for the development of training on group dynamics and subsidies for the understanding of the student who presents this disorder. In this research, a comparative study was not carried out between the BPA and other teaching-learning strategies, making it necessary to study the use of other methodologies. | - |
dc.description.abstract | A Educação Médica é marcada por vivências estressantes e pode causar forte impacto nos acadêmicos. O método da Aprendizagem Baseada em Problema - ABP é adotado nos Cursos de Medicina, contexto no qual o conhecimento é produto de uma negociação social, em que o estudante precisa responder aos outros e com eles cooperar para atingir um objetivo de aprendizagem. A exposição é, para alguns estudantes, uma situação geradora de estresse e pode servir de gatilho disparador para os sintomas do Transtorno de Ansiedade Social(TAS), contribuindo para elevar o nível de sofrimento psíquico e, consequentemente, comprometer seu desempenho. Este estudo teve por objetivo investigar a prevalência de sintomas sugestivos de TAS entre estudantes de medicina do Centro Universitário Christus – Unichristus, no cenário da ABP, e os conhecimentos, os saberes e as práticas do tutor nesse contexto. É um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa e qualitativa, com amostra de 431 acadêmicos e 47 tutores do 1º ao 4º anos do Curso de Medicina. Os dados foram obtidos por meio da aplicação da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS-SR), do Inventário de Ansiedade de Beck(BAI), de um questionário sociodemográfico, histórico familiar de doenças psiquiátricas, acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico, nível de ansiedade para se expressar na tutoria e percepção de como a ansiedade variou ao longo dos semestres de faculdade, além de um questionário de avaliação do conhecimento sobre o TAS e dois grupos focais para os tutores. Em seguida, foram submetidos à estatística descritiva e analítica, e, análise de conteúdo. Utilizando a LSAS-SR como instrumento de triagem para casos de TAS, encontram-se escores sugestivos do transtorno em 59,2% (255) dos estudantes com maior prevalência no primeiro ano do curso e predominância do sexo feminino. Em relação ao nível de ansiedade, o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) evidenciou que 59,3% (258) dos estudantes apresentaram nível de ansiedade mínimo; 26,6% (115), nível leve; 9,7% (42), nível moderado e 4,4% (19), nível grave. Observou-se correlação significativa entre os escores obtidos nas escalas BAI e LSAS-SR: estudantes com sintomas sugestivos de ansiedade social apresentaram maior grau de ansiedade. Além disso, estudantes com sintomas de ansiedade social relataram maior nível de ansiedade para se expressar durante as sessões de tutoria. Em relação aos tutores, 91,5% (43) não têm conhecimento sobre TAS; 78,7% (37) não sabem como lidar com estudantes com esse transtorno, e 100% (47) desejam capacitação nessa área. Estes dados corroboram os resultados da pesquisa qualitativa. A análise do conteúdo temático colhido nas entrevistas dos grupos focais revela o pouco conhecimento dos tutores acerca do TAS e da dinâmica de grupo, ao apresentar dificuldade em lidar com esses estudantes, vivenciando sentimento de impotência. Considera-se que os resultados obtidos possam ser úteis aos educadores que atuam na ABP, trazendo contribuições para o desenvolvimento de capacitações sobre dinâmica de grupo e subsídios para a compreensão do estudante que apresenta esse transtorno. Nesta pesquisa, não foi realizado estudo comparativo entre a ABP e outras estratégias de ensino-aprendizagem, fazendo-se necessário estudo que contemple o uso de outras metodologias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transtorno de Ansiedade Social | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de medicina | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Baseada em Problemas | pt_BR |
dc.title | Transtorno de Ansiedade Social em Estudantes de Medicina no Cenário da Aprendizagem Baseada em Problemas - A Importância da Capacitação Docente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Social Anxiety Disorder in Medical Students in the Problem-Based Learning Scenario - The Importance of Teacher Training | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA DILENE DA SILVA RODRIGUES.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.