Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KUBRUSLY, Marcos | - |
dc.contributor.author | REGO, Paloma Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T13:00:35Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T13:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | REGO, Paloma Paiva. Aprendizagem baseada em problemas em plataforma on-line para uma disciplina do curso de graduação em fisioterapia com matriz curricular tradicional . 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde) - Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/805 | - |
dc.description.abstract | A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) utilizando a plataforma on-line, para o curso de Fisioterapia, é uma proposta pedagógica inovadora, que consiste no ensino centrado no estudante e baseado na solução de problemas, reais e/ou simulados. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o método da ABP, em plataforma on-line, para uma disciplina do Curso de Graduação em Fisioterapia, com matriz curricular tradicional e utilizou a metodologia quantitativa com delineamento longitudinal e de intervenção, possibilitando assim, acompanhar os resultados da aplicabilidade da ABP em plataforma online e comparar com a ABP presencial em grandes grupos. Os dados da pesquisa foram analisados pelos testes exato de Fisher ou qui-quadrado de Pearson e os dados que mostraram associação significante com o alto desempenho dos alunos foram analisados em modelo de regressão logística multinomial. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Christus. Os resultados apontam que ter participado da ABP em plataforma on-line aumentou em 8,84 vezes o bom desempenho, independentemente das demais variáveis, conformando um fator independente associado a bom desempenho. E após análise do desempenho e dos estilos de aprendizagem, ter compreensão das informações de maneira Global – aumentou em 4,87 vezes o bom desempenho, considerando a nota 8 ou mais. Ressalta-se, ainda, que a força de associação é o dobro quando o indivíduo faz ABP on-line, conformando essa variável o fator mais importante na análise. Quanto a satisfação 93,8% dos alunos que participaram da ABP on-line com nota 8 ou mais, tiveram satisfação em participar e também interesse em participar novamente. Assim, conclui-se que a implementação da ABP on-line para o curso de Fisioterapia se configura como uma estratégia metodológica inovadora e capaz de ser expandida para outras disciplinas sem que seja necessário alterar a grade curricular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.title | Aprendizagem baseada em problemas em plataforma on-line para uma disciplina do curso de graduação em fisioterapia com matriz curricular tradicional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Problem-based learning on an online platform for a traditional course curriculum physiotherapy undergraduate course subject | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Problem-Based Learning (PBL) using the online platform for the Physiotherapy course is an innovative pedagogical proposal consisting of student-centered teaching and problemsolving, real and / or simulated. Thus, the present research aimed to develop the PBL method, in an online platform, for a discipline of the Physical Therapy Undergraduate Course, with traditional curricular matrix and used the quantitative methodology with longitudinal and intervention design, thus allowing to follow the results of the applicability of BPA on the online platform and compare with on-site BPA in large groups. The survey data were analyzed by Fisher's exact test or Pearson's chi-square test and the data that showed significant association with the students' high performance were analyzed using a multinomial logistic regression model. The research was approved by the Research Ethics Committee of Christus University Center. The results indicate that having participated in the PLA online platform increased by 8.84 times the good performance, regardless of the other variables, forming an independent factor associated with good performance. And after analyzing performance and learning styles, understanding the information globally - increased the performance by 4.87 times from grade 8 or higher. It is also emphasized that the strength of association is double when the individual makes PBL online, making this variable the most important factor in the analysis. As for satisfaction 93.8% of students who participated in the online PBL with grade 8 or above, were pleased to participate and also interested in participating again. Thus, it is concluded that the implementation of the online PBL for the Physiotherapy course is an innovative methodological strategy and able to be expanded to other disciplines without having to change the curriculum | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALOMA PAIVA REGO.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.