Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOURA JÚNIOR, Luiz Gonzaga de | - |
dc.contributor.advisor | PERDIGÃO, Anne Carolinne Bezerra | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Patrícia de Acântara | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T12:44:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T12:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Patrícia de Alcântara. Avaliação do grau de desconforto respiratório em recém-nascido pré-termo por meio de aplicativo móvel. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde) – Centro Universitário Christus, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/960 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Os recém-nascidos pré-termos podem apresentar alguns sinais de desconforto respiratório devido à prematuridade do sistema pulmonar. Esses sinais podem ser observados através da utilização do Boletim de Silverman-Andersen, que é um exame clínico benéfico na avaliação do grau de desconforto respiratório no prematuro. Nesse sentido, e com o crescente uso da tecnologia digital na aplicabilidade e na atuação da prática profissional em saúde, o desenvolvimento de um aplicativo móvel é fundamental no auxílio da avaliação do grau de desconforto respiratório do prematuro, podendo ser valioso no apoio ao raciocínio clínico e na tomada de decisões dos profissionais para uma assistência de qualidade. Objetivo: Desenvolver um aplicativo móvel que auxilie na avaliação do grau de desconforto respiratório em recém-nascido pré-termo internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia: Estudo do tipo prospectivo, descritivo, quantitativo e uma produção tecnológica baseado na engenharia de software. O aplicativo foi desenvolvido no Centro Universitário Christus, em Fortaleza-CE, nos meses de setembro a novembro de 2019, em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica, intitulado de FISIONEO e registrado no INPI. O procedimento do estudo foi dividido em quatro fases. A Fase I foi a construção do aplicativo, na plataforma Android, tendo como avaliadores 18 profissionais recrutados, especialistas em UTI neonatal (fisioterapeutas, médicos e enfermeiros), com no mínimo dois anos de experiência na área. A Fase II foi a apresentação do aplicativo aos profissionais. A Fase III se deu com a utilização e avaliação da usabilidade e da utilidade do aplicativo pelos profissionais. Na Fase IV os dados foram tabulados no Microsoft Excel® e calculadas as frequências absolutas e percentuais das variáveis, por meio da estatística descritiva. Resultados: o desenvolvimento do aplicativo e avaliação por 18 especialistas em UTI (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas), com predomínio do gênero feminino (77,8%), na faixa etária de 36 a 41 anos (55,6%) e com o tempo de experiência profissional em UTIN entre 2 e 6 anos. Na avaliação obteve-se o escore SUS de 94,2 pontos para o aplicativo móvel testado, classificando-o como nível A, com excelente usabilidade, e 100% dos especialistas consideraram que pode ser útil o aplicativo no auxílio e na agilidade durante a avaliação, diagnóstico e tratamento do paciente. Conclusão: O aplicativo móvel desenvolvido apresentou ótimos resultados de usabilidade e utilidade podendo auxiliar os profissionais na avaliação do grau de desconforto respiratório do recém-nascido prematuro e ajudar na conduta terapêutica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia digital | pt_BR |
dc.subject | Prematuridade | pt_BR |
dc.subject | Desconforto respiratório | pt_BR |
dc.subject | Equipe de assistência ao Paciente | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva Neonatal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de desconforto respiratório em recém-nascido pré-termo por meio de aplicativo móvel | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.title.ingles | Assessment of the degree of respiratory distress in preterm newborns using a mobile application | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | Introduction: Preterm newborns may present some signs of respiratory distress due to the prematurity of the pulmonary system. These signs can be observed through the use of the Silverman-Andersen Bulletin, which is a beneficial clinical examination in the evaluation of the degree of respiratory distress in premature infants. In this sense, and with the increasing use of digital technology in the applicability and performance of professional practice in health, the development of a mobile application is fundamental in the aid of the evaluation of the degree of respiratory distress of premature infants, and may be support for clinical reasoning and decision-making of professionals for quality care. Objective: To develop a mobile application that assists in the evaluation of the degree of respiratory distress in preterm newborns hospitalized in an Intensive Care Unit. Methodology: Prospective, descriptive, quantitative study and a technological production based on software engineering. The application was developed at the Christus University Center, in Fortaleza-CE, from September to November 2019, in partnership with the Laboratory of Technological Innovation, entitled FISIONEO and registered at the INPI. The study procedure was divided into four phases. Phase I was the construction of the application, on the Android platform, having as evaluators 18 professionals recruited, specialists in neonatal ICU (physiotherapists, physicians and nurses), with at least two years of experience in the area. Phase II was the presentation of the application to professionals. Phase III occurred with the use and evaluation of the usability and usefulness of the application by professionals. In Phase IV, the data were tabulated in Microsoft Excel® and the absolute and percentage frequencies of the variables were calculated using descriptive statistics. Results: application development and evaluation by 18 ICU specialists (physicians, nurses and physiotherapists), with a predominance of females (77.8%), aged 36 to 41 years (55.6%) and with the time of professional experience in NICU between 2 and 6 years. In the evaluation, the SUS score of 94.2 points was obtained for the mobile application tested, classifying it as level A, with excellent usability, and 100% of the experts considered that the application can be useful in aid and agility during evaluation, diagnosis and treatment of the patient. Conclusion: The mobile application developed presented excellent usability and utility results and can assist professionals in assessing the degree of respiratory distress of premature newborns and assisting in therapeutic conduct. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área da Saúde - Dissertações Defendidas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATRICIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA.doc | 350 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.