Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ABDALA NETO, Eliezer Fares | - |
dc.contributor.author | FABRÍCIO, Assucena Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:47:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T13:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FABRÍCIO, Assucena Gomes. Implantação de sistema de reuso de águas cinzas em condomínio residencial. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1048 | - |
dc.description.abstract | Com o crescimento da população e consequentemente o aumento da demanda por água potável, juntamente com a escassez dos recursos hídrico em regiões do Brasil, tem-se gerado uma preocupação em torno dos recursos hídricos. O reuso de águas cinza nas residências é uma estratégia capaz de reduzir essa escassez. Desta forma, este trabalho objetivou elaborar uma proposta de tratamento de acordo com a demanda do condomínio de estudo, com a finalidade de produção de água de reuso para aproveitamento em vasos sanitários em condomínio residencial. Assim como, avaliar a viabilidade econômica através, da estimativa dos custos de implantação e custos mensal do sistema de tratamento seguido do tempo de retorno do investimento. A metodologia da pesquisa classifica-se como um estudo de caso. No presente trabalho, o modelo de tratamento escolhido foi o Sistema de Tratamento de Águas Cinzas (ETAC). A ETAC foi dimensionada de acordo com o trabalho proposto por Gonçalves et al (2006), tendo em vista que o modelo de tratamento deste trabalho seria viável e eficiente para o condomínio de estudo desta pesquisa. Em relação ao tempo de retorno do investimento, será preciso dezessete meses de funcionamento do sistema para que a redução no consumo de água potável pague o valor investido, indicando um tempo relativamente pequeno em relação a vida útil de qualquer empreendimento desse porte. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Águas cinzas. | pt_BR |
dc.subject | Reuso. | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade. | pt_BR |
dc.title | Implantação de sistema de reuso de águas cinzas em condomínio residencial. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.ingles | Implementation of a gray water reuse system in a residential condominium. | pt_BR |
dc.description.resumo_abstract | With the growth of the population and, consequently, the increase in the demand for drinking water, together with the scarcity of water resources in regions of Brazil, there has been a concern about water resources. The reuse of gray water in homes is a strategy capable of reducing this shortage. Thus, this work aimed to elaborate a treatment proposal according to the demand of the study condominium, with the purpose of producing water for reuse for use in toilets in a residential condominium. As well as, evaluate the economic viability by estimating the implantation costs and monthly costs of the treatment system followed by the return on investment. The research methodology is classified as a case study. In the present work, the treatment model chosen was the Gray Water Treatment System (ETAC). ETAC was dimensioned according to the work proposed by Gonçalves et al (2006), considering that the treatment model of this work would be viable and efficient for the study condominium of this research. Regarding the return on investment, it will take seventeen months of operation of the system for the reduction in the consumption of drinking water to pay the amount invested, indicating a relatively short time in relation to the useful life of any project of this size. | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASSUCENA GOMES FABRÍCIO.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.