Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1051
Title: | Eletroflotação, eletrocoagulação e eletro-oxidação aplicada à clarificação de águas urbanas contaminadas. |
Authors: | MAGALHÃES NETO, Gerardo Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | ABDALA NETO, Eliezer Fares |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | MAGALHÃES NETO. Gerardo Oliveira. Eletroflotação, eletrocoagulação e eletro-oxidação aplicada à clarificação de águas urbanas contaminadas. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Unichristus. Fortaleza, 2020. |
Abstract: | O processo eletrolítico vem se destacando como uma alternativa viável para a clarificação de águas provenientes de mananciais lacustres que apresentam algum grau de contaminação. Esse problema é geralmente ocasionado pelo despejo inadequado de efluentes domésticos de habitantes locais e impacta diretamente na qualidade dessas águas. Este trabalho teve como objetivo propor experimentos realizados em um reator, concebido pelo autor, onde analisou-se o tratamento de uma água que recebe esses efluentes domésticos. Foi promovido três disposições diferentes de eletrodos dentro do reator de acrílico, em que foram aplicados uma fonte de corrente contínua de 12 V. Os experimentos foram realizados em batelada, medindo os parâmetros de pH, turbidez e condutividade elétrica em intervalos de tempo de 3 minutos durante o funcionamento do equipamento. As amostras de água eram comparadas em termos de seus valores com a legislação vigente. Os experimentos com eletrodos de forma simultânea se demonstraram mais eficiente para os parâmetros analisados. Com base nos experimentos foi possível obter condições ótimas de tratamento para clarificação da água sendo essas condições atingidas para uma condutividade elétrica menor que 200 µS/cm obtendo até 93% de remoção de turbidez e pH próximo à 9,0 na disposição mais eficiente dos eletrodos para um tempo de 18 minutos de implementação do processo. |
Keywords: | Clarificação. Processo eletrolítico. Zonas Lacustres. |
URI: | https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/handle/123456789/1051 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GERARDO OLIVEIRA MAGALHAES NETO.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.